Home » News » News Apnea » Tom Sietas e Mandy Rae Cruickshank vincono nell’assetto costante

Tom Sietas e Mandy Rae Cruickshank vincono nell’assetto costante

| 9 Agosto 2004 | 0 Comments

Pubblichiamo la classifica finale di assetto costante relativa all’AIDA World Championship che si sta disputando a Vancouver, in Canada. L’assenza di molti dei principali protagonisti dell’ambiente agonistico AIDA ha compromesso il livello della competizione, soprattutto in campo maschile, dove il titolo è andato all’attuale detentore del record di apnea statica AIDA, il tedesco Tom Sietas. In campo femminile ha vinto la campionessa canadese Mandy Rae Cruickshank con 68 metri, dieci in meno rispetto al suo record dello scorso marzo, ad oggi imbattuto.

Segue la classifica completa (individuale) relativa all’assetto costante:

Rank Atleta Annunciata Realizzata Note Punti
Generale Uomini Donne
1 1 Tom Sietas (GER) 70.0 m 70.0 m OK 70.0
2 2 Sam Still (UK) 68.0 m 68.0 m OK 68.0
3 1 Mandy-Rae Cruickshank (CAN) 68.0 m 68.0 m OK 68.0
4 3 Dominique Ventzke (GER) 64.0 m 64.0 m OK 64.0
5 4 Hubert Maier (GER) 64.0 m 64.0 m OK 64.0
6 5 Panos Lianos (GRE) 62.0 m 62.0 m OK 62.0
7 6 Dave King (UK) 61.0 m 61.0 m OK 61.0
8 7 Brent Pascall (CAN) 60.0 m 60.0 m OK 60.0
9 8 Kaz Ichikawa (JPN) 60.0 m 60.0 m OK 60.0
10 9 Naoyuki Tominaga (JPN) 70.0 m 70.0 m LINE 60.0
11 10 David Harries (XXX) 58.0 m 58.0 m OK 58.0
12 11 Matt Charlton (CAN) 58.0 m 58.0 m OK 58.0
13 12 Haico Aaldering (NED) 53.0 m 53.0 m OK 53.0
14 13 Mark Harris (UK) 52.0 m 52.0 m OK 52.0
15 2 Annabel Briseno (USA) 52.0 m 52.0 m OK 52.0
16 14 Yiannis Yiannopoulos (XXX) 50.0 m 50.0 m OK 50.0
17 3 Suzy Kensington (NZL) 50.0 m 50.0 m OK 50.0
18 4 Megumi Matsumoto (JPN) 48.0 m 48.0 m OK 48.0
19 5 Nikka Morinaga (JAP) 48.0 m 48.0 m OK 48.0
20 15 Alexandros Tzanerakis (GRE) 48.0 m 48.0 m OK 48.0
21 16 Patrick Preisig (NZL) 47.0 m 47.0 m OK 47.0
22 6 Hannah Stacey (UK) 47.0 m 47.0 m OK 47.0
23 17 Kevin Busscher (USA) 47.0 m 47.0 m OK 47.0
24 18 Pim Vermeulen (NED) 45.0 m 45.0 m OK 45.0
25 7 Jade Leutenegger (CAN) 45.0 m 45.0 m OK 45.0
26 8 Anne-Marie Kitchen-Wheeler (UK) 43.0 m 43.0 m OK 43.0
27 9 Junko Kitahama (JAP) 43.0 m 43.0 m OK 43.0
28 10 Katja Kedenburg (GER) 43.0 m 43.0 m OK 43.0
29 11 Jessica Wilson (USA) 43.0 m 43.0 m OK 43.0
30 12 Jessica Apedaile (CAN) 42.0 m 42.0 m OK 42.0
31 19 Armando Torres (MEX) 42.0 m 42.0 m OK 42.0
32 20 Michael Antinori (USA) 41.0 m 41.0 m OK 41.0
33 21 Mario Gomes (XXX) 54.0 m 48.0 m SHORT 41.0
34 22 Marcus Thompson (NZL) 41.0 m 41.0 m OK 41.0
35 23 Hoi Leung (XXX) 40.0 m 40.0 m OK 40.0
36 13 Gabrielle Legendre (XXX) 40.0 m 40.0 m OK 40.0
37 14 Dagmar Heiser (GER) 39.0 m 39.0 m OK 39.0
38 24 Luc Gosselin (CAN) 48.0 m 48.0 m LINE 38.0
39 15 Ute Geßmann (GER) 36.0 m 36.0 m OK 36.0
40 25 Alejandro Lemus (MEX) 36.0 m 36.0 m OK 36.0
41 16 Fran Davidson (NZL) 45.0 m 45.0 m LINE 35.0
42 26 Peter Satitpunwaycha (USA) 33.0 m 33.0 m OK 33.0
43 17 Julia Moran Morton (USA) 32.0 m 32.0 m OK 32.0
44 18 Suzanne Pugh (UK) 37.0 m 35.0 m SHORT 32.0
45 19 Ananda Escudero (XXX) 52.0 m 52.0 m SHORT 32.0
46 27 Oswaldo Cruz (XXX) 30.0 m 30.0 m OK 30.0
47 28 Pedro Lopez (MEX) 30.0 m 30.0 m OK 30.0
48 20 Tracy Russell (NZL) 28.0 m 28.0 m OK 28.0
49 29 Takeshi Ito (XXX) 25.0 m 25.0 m OK 25.0
50 30 Rik Rösken (NED) 32.0 m 32.0 m LINE 22.0
51 21 Susan Kluytmans (NED) 21.0 m 21.0 m OK 21.0
52 22 Dolphine Yuma Higuchi (XXX) 42.0 m 27.0 m SHORT 12.0
53 31 George Georgas (GRE) 62.0 m 62.0 m LMC 0.0
54 32 Ryuzo Shinomiya (JAP) 75.0 m 75.6 m BO 0.0
55 33 John Wright (NZL) 38.0 m 38.0 m BO 0.0
56 23 Jennifer Housley (XXX) 23.0 m m NC

Note:

XXX – Atleta indipendente
NC – Prova non completata
OK – Performance regolare
TIME – Immersione anticipata
LINE – Tocco irregolare del cavo
SHORT – Profondità minore rispetto a quella annunciata
LMC – Samba
BO – Sincope

Forse ti interessa anche...

Category: News, News Apnea

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *