Primo Trofeo Apnea Club Brescia
Data l’esistenza di diverse e attive società sportive, il polo subacqueo bresciano da sempre si evidenzia in ambito agonistico non solo per i risultati dei suoi atleti, ma anche per l’intensa attività organizzativa.
All’inizio erano esclusivamente le gare di pesca in apnea, poi si aggiunsero quelle di tiro al bersaglio subacqueo, infine arrivarono anche le gare di apnea pura. È proprio in quest’ultimo contesto che domenica 9 febbraio, presso il centro natatorie Le Gocce (Franciacorta Sport Village) di Gussago, si è svolto il Primo Trofeo Apnea Club Brescia, gara di qualificazione nazionale open di apnea con e senza attrezzi.
Come si intuisce dal nome l’evento è stato organizzato dall’Apnea Club Brescia e ha visto due distinti momenti agonistici: nella prima parte le prove di apnea a corpo libero, seguite da quelle con maschera e pinne o monopinna (che oggi la fa da padrona anche in questo tipo di gare).
Intensa la partecipazione che ha visto al via cento atleti: 39 nel primo gruppo e 61 nel secondo. Ottima l’organizzazione: le partenze si susseguivano in perfetto orario e senza sosta, determinando il pieno rispetto della tempistica prevista. Buona la padronanza atletica degli atleti: alla fine si contano sette squalifiche e due penalità (tutte in ambito maschile e tutte nella dinamica con attrezzi). Sintomatico il clima di cordialità e amicizia che si viveva a bordo vasca e sulle tribune, dove oltre agli atleti e ai loro familiari si era posizionato anche qualche spettatore.
Queste le classifiche suddivise per specialità e per categoria.
Dinamica senza attrezzi |
|||
Categoria esordienti femminile | |||
1^ | Gardener Martina | Bolzano Sub | 25,00 metri |
Categoria esordienti maschile | |||
1° | Corlazzoli Giuliano | Apnea Club Brescia | 25,00 metri |
2° | Marcati Raul | Amici Apnea ASD | 25,00 metri |
3° | Fachin Matteo | Bolzano Sub | 25,00 metri |
4° | Ziliani Luca | Apnea Club Brescia | 25,00 metri |
5° | Messina Luca | Bolzano Sub | 25,00 metri |
6° | Tanghetti Fabio | ASD Pro Desenzano | 25,00 metri |
7° | Maccarana Maurizio | Apnea Club Brescia | 25,00 metri |
8° | Micheletti Alessandro | Apnea Club Brescia | 25,00 metri |
9° | Zanardi Edoardo | ASD Pro Desenzano | 25,00 metri |
10° | Vitali Marco | Apnea Club Brescia | 25,00 metri |
11° | Gallesio Roberto | Asti Blu Subacquea | 25,00 metri |
Terza categoria maschile | |||
1° | Dizioli Andrea | Progetto Nuoto SSD | 50,00 metri |
2° | Bozzani Alessandro | Bolzano Sub | 50,00 metri |
3° | Faggin Alberto | Club Sommozzatori | 50,00 metri |
4° | Colosio Daniele | ASD Pro Desenzano | 50,00 metri |
5° | Libretti Adriano | Apnea Club Brescia | 50,00 metri |
6° | De Lorenzo Giannluca | Apnea Club Brescia | 50,00 metri |
Seconda categoria femminile | |||
1^ | Leotta Deborah | ASD Sottosotto | 50,00 metri |
2^ | Crotti Barbara | Amici Apnea ASD | 50,00 metri |
Seconda categoria maschile | |||
1° | Sessa Michele | Apnea Futura ASD | 75,00 metri |
2° | Crawford Franco | Amici Apnea ASD | 75,00 metri |
3° | Manfredi Nicola | Mozzate Sport SSD | 75,00 metri |
4° | Dalla Pria Luca | Apnea Futura ASD | 66,96 metri |
5° | Greco Alessandro | ASD Tre Re | 62,59 metri |
6° | Poggianella Marco | Mozzate Sport SSD | 61,88 metri |
7° | Parisotto Sergio Pietro | Mozzate Sport SSD | 61,78 metri |
8° | Ranieri Silvio | ASD Sottosotto | 59,59 metri |
9° | Cereda Giovanni | Mozzate Sport SSD | 56,00 metri |
10° | Guslini Stefano | Mozzate Sport SSD | 45,50 metri |
Prima categoria femminile | |||
1^ | Acone Tina | Tresse Diving Club | 75,00 metri |
2^ | Pagani Milena | Mozzate Sport SSD | 55,28 metri |
Prima categoria maschile | |||
1° | Borraccino Alberto | ASD Sottosotto | 100,00 metri |
2° | Bianchetti Enrico | ASD Sottosotto | 89,35 metri |
3° | Melillo Francesco | Mozzate Sport SSD | 84,80 metri |
Elite femminile | |||
1^ | Sciola Federica | ASD Pro Desenzano | 80,70 metri |
Elite maschile | |||
1° | Stradiotti Aldo | Rane Nere Trento | 152,33 metri |
2° | Dameno Davide | Europa Sporting Club | 104,54 metri |
3° | Volongo Marco | ASD Pro Desenzano | 87,60 metri |
Dinamica con attrezzi |
|||
Atleti D.I.F.I.R. | |||
1° | Bergamin Matteo | ASD Agonismo Sub Torino | 25,00 metri |
2° | Rubino Alessandro | ASD Agonismo Sub Torino | 24,80 metri |
3° | Del Mastro Matteo | ASD Agonismo Sub Torino | 12,50 metri |
Categoria junior 16 femminile | |||
1^ | Correale Helene | ASD Sottosotto | 25,00 metri |
2^ | Vitale Valeria | ASD Sottosotto | 25,00 metri |
Categoria esordienti femminile | |||
1^ | Avato Anna Maria | ASD Agonismo Sub Torino | 50,00 metri |
2^ | Saleppico Brunella | Amici Apnea ASD | 50,00 metri |
Categoria esordienti maschile | |||
1° | Bettariga Francesco | Sub Club Brescia | 50,00 metri |
2° | Pietruschke Andreas | ASD H2OTO | 50,00 metri |
3° | Rostan David | ASD H2OTO | 50,00 metri |
4° | Tassi Stefano | ASD Pro Desenzano | 50,00 metri |
5° | Rinaldi Alessandro | ASD Pro Desenzano | 50,00 metri |
6° | Sclaverano Enrico | ASD H2OTO | 50,00 metri |
7° | Riverso Erik | ASD H2OTO | 50,00 metri |
8° | Fontana Patrick | ASD H2OTO | 50,00 metri |
9° | Paccagnella Marco | ASD H2OTO | 50,00 metri |
10° | Proietto Antonio | ASD Sottosotto | 50,00 metri |
11° | Barile Maurizio | ASD Tre Re | 50,00 metri |
Terza categoria maschile | |||
1° | Lo Biondo Paolo | Sub Club Brescia | 75,00 metri |
2° | Gelmi Matteo | ASD Pro Desenzano | 75,00 metri |
3° | Blandino Davide | Mozzate Sport SSD | 55,28 metri |
Seconda categoria maschile | |||
1° | Ferrario Daniele | ASD Sottosotto | 83,60 metri |
2° | Fabiano Enzo | ASD Agonismo Sub Torino | 82,50 metri |
3° | Porta Franco | Amici Apnea ASD | 80,31 metri |
4° | Carlino Marco | ASD Agonismo Sub Torino | 79,80 metri |
5° | Bordin Daniele | ASD Agonismo Sub Torino | 69,12 metri |
Prima categoria femminile | |||
1^ | Maccarana Gaia | Apnea Club Brescia | 100,00 metri |
2^ | Coiana Lorena | ASD Agonismo Sub Torino | 100,00 metri |
3^ | Goble Jennifer | Apnea Futura ASD | 75,00 metri |
4^ | Peyretti Marta | ASD Sottosotto | 70,10 metri |
Prima categoria maschile | |||
1° | Saccoman Roberto | Bolzano Sub | 125,00 metri |
2° | Crespi Pierluigi | Tresse Diving Club | 125,00 metri |
3° | Montisci Giancarlo | ASD Sottosotto | 125,00 metri |
4° | Giovannini Fabio | CIUCA Sub Bergamo | 110,06 metri |
5° | Giachino Marco | ASD Agonismo Sub Torino | 97,10 metri |
Elite femminile | |||
1^ | Rigotti Isabel | Trentina Att. Sub. ASD | 150,00 metri |
2^ | Rodda Cristina | ASD Sottosotto | 144,90 metri |
3^ | Barrui Marcella | Apnea Club Brescia | 134,14 metri |
4^ | Barbero Monica | ASD Agonismo Sub Torino | 112,64 metri |
5^ | Maule Simona | ASD Sottosotto | 100,00 metri |
6^ | Caria Maida | ASD Agonismo Sub Torino | 92,88 metri |
Elite Maschile | |||
1° | Fucarino Michele | Tresse Diving Club | 200,00 metri |
2° | Morelli Luciano | Rane Nere Trento | 179,60 metri |
3° | Mercadante Silvio | ASD Sottosotto | 167,43 metri |
4° | Pedrinazzi Paolo | Asti Blu Subacquea | 160,90 metri |
5° | Scafuto Luigi | Roil Petroli Sud Apnea | 128,75 metri |
6° | Marchiori Lionello | CIUCA Sub Bergamo | 128,48 metri |
7° | Borghetti Nicola | Apnea Club Brescia | 117,13 metri |
8° | Vitale Giuseppe | ASD Sottosotto | 115,26 metri |
9° | Sgaburri Emiliano | Asti Blu Subacquea | 108,45 metri |
10° | Correale Stefano | Apnea Futura ASD | 105,04 metri |
11° | Pugiotto Ondino | ASD Sottosotto | 100,00 metri |
12° | Stella Alessandro | Apnea Futura ASD | 100,00 metri |
13° | Baretta Dario | Tresse Diving Club | 78,15 metri |
Forse ti interessa anche...
Category: Altre discipline, Apnea, Articoli