Home » News » News Pesca in Apnea » Oggi giornata di riposo al Campionato, disponibili tutte le classifiche

Oggi giornata di riposo al Campionato, disponibili tutte le classifiche

In attesa del rush finale di domani, gli atleti approfittano della giornata di riposo per recuperare le forze e prepararsi a dare tutto nella terza e ultima prova del campionato, quella che rivelerà i nomi del Campione Assoluto, di promossi/confermati in prima categoria e retrocessi. Le due giornate sono state ricche di colpi di scena, ed il nuovo regolamento ha senz’altro influito sulle classifiche con meccanismi nuovi cui non siamo abituati.
Ad esempio, la classifica finale si calcola sommando i punteggi parziali degli atleti, che a loro volta si calcolano moltiplicando il punteggio ottenuto dal singolo concorrente per 100 e dividendolo per il punteggio del primo classificato. Esempio: se il primo totalizza 10.000 punti ed il secondo 8.000, il punteggio parziale del secondo classificato sarà pari ad 80 (= 80% del punteggio del primo).
Questo meccanismo ha una conseguenza importante: più che la posizione in classifica o il punteggio in sé, conta il divario di punti rispetto al primo classificato; e se il vincitore fa una pescata molto consistente -come ha saputo fare Lovicario nella seconda frazione-, ciò condiziona il punteggio di chi segue, sminuendo il valore di un buon piazzamento. Per fare un esempio, mentre nella prima giornata 8000 punti valevano 87 punti parziali, oggi ne valevano meno di 60.

La regolarità, in ogni caso, viene sempre premiata: i primi due posti in classifica sono retaggio dei più costanti: Accolla guida con un terzo e un quarto posto; Calcagno segue con un sesto e un terzo posto. Grazie alla prestazione maiuscola di ieri, Lovicario risale dalla sedicesima posizione alla terza.
Se il quarto posto di Bruno De Silvestri non fa una grinza, il ritardo di atleti come Ramacciotti (11), Antonini (12), Delbene (13), Tortorella (14), Bellani (18) e Riolo (23) lascia perplessi. La matematica dice che ci sono ancora moltissime possibilità per molti atleti e nessuno può dire di aver ipotecato il titolo, ma è chiaro che la lotta sarà dura a tutti i livelli, tato per la vittoria quanto in zona retrocessione.
Tornando alla prova di ieri, Lovicario ha sbaragliato la concorrenza con ben 11 prede più due a coefficiente, seguito da un Delbene in grande recupero, che è entrato immediatamente in gara partendo su un relitto i cui paraggi erano ben popolati. Terzo Calcagno con sei prede più una a coefficiente, seguito dal regolare Accolla che è riuscito nuovamente a sfruttare al meglio il coefficiente per le specie diverse: le sue 5 prede di quattro specie diverse valgono molti punti in più rispetto alle cinque di Cagnolati, ottimo quinto. Anche Pietro Milano, come Delbene, riscatta in parte l’opaca prestazione della prima giornata, e con 5 catture guadagna qualche posizione in classifica generale. Seguono Tortorella e Riolo, il cui recupero è in qualche modo “ovattato” dalla bella prestazione di Lovicario. La giornata di domani promette emozioni e sorprese…..non ci resta che seguire con attenzione gli eventi: noi di AM continueremo ad offrirvi aggiornamenti in tempo reale.

CLASSIFICA PRIMA GIORNATA MERCOLEDI 18 GIUGNO
Class Atleta Prede
Coeff. A
Tot Prede
Coeff. B
Tot Prede
Coeff. C
Tot Peso
1
Peso
2
Peso
3
Punti Totale
1 Sirchia Giorgio 9 3600 0 2 800 4417 457 9274 100
2 De Silvestri Bruno 8 3200 0 1 400 4967 8567 92,37653655
3 Accolla Francesco 4 1600 0 4 1600 1997 3355 8552 92,21479405
4 Paggini Marco 6 2400 2 800 3 1200 2487 1195 8082 87,1468622
5 Praiola Roberto 7 2600 0 2 800 3988 7588 81,82014233
6 Calcagno Aldo 4 1600 0 4 1600 3223 588 550 7561 81,62900582
7 Micalizzi Ottavio 5 2000 0 4 1600 3537 7137 76,95708432
8 Solli Vincenzo 6 2400 0 3 1200 2136 599 638 6973 75,18869959
9 Petrollini Daniele 5 2000 1 400 3 1200 3197 6797 73,29092085
10 Ramacciotti Maurizio 5 2400 0 1 400 3880 6580 72,02932931
11 Antonini Fabio 5 2000 0 1 400 3329 5729 61,77485443
12 Mancia Sandro 4 1600 0 2 800 2899 5299 57,13823593
13 Agostini Silvano 3 1200 0 2 800 1756 3756 40,50032349
14 Della Spora Fabio 3 1200 0 2 800 1744 3744 40,37092948
15 Tortorella Giuseppe 3 1200 0 2 800 931 580 3511 37,85852922
16 Lovicario Carlo 3 1200 0 1 400 1809 3409 36,75868018
17 Fauci Massimo 2 800 0 1 400 1797 2997 32,31615268
18 Bellani Stefano 2 800 0 2 800 1175 2778 29,9223636
19 Lorenzo Lorenzi 2 800 0 1 400 1185   2388 25,72784128
20 Silighini Gianluca 1 400 1 400 2 800 585 2185 23,5604917
21 Cagnolati Leonardo 2 800 0 1 400 913 2113 22,76412757
22 Ghini Stefano 1 400 0 1 400 786 1588 17,10157429
23 Manciulli Stefano 1 400 0 1 400 742 1542 16,62712961
24 Milano Pietro 1 400 0 1 400 622 1422 15,33318958
25 Delbene Gabriele 1 400 0 1 400 526 1326 14,29803752
26 Riolo Nicola 1 400 0 1 400 427 1227 13,23053698
27 Castorina Guido 0 0 0 0 0 0
28 Nevischi Roberto 0 0 0 0 0 0
29 Lezzi Giuseppe 0 0 0 0 0 0
30 Bova Domenico 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA SECONDA GIORNATA GIOVEDI 19 GIUGNO
Class Atleta Prede
Coeff. A
Tot Prede
Coeff. B
Tot Prede
Coeff. C
Tot Peso
1
Peso
2
Peso
3
Punti Totale
1 Lovicario Carlo 11 4400 0 2 800 8343 13543 100
2 Delbene Gabriele 9 3600 0 2 800 5721 10121 74,73233405
3 Calcagno Aldo 6 2400 1 400 2 800 4264     7864 58,0668
4 Accolla Francesco 5 2000 0 4 1600 3920   7520 55,5268
5 Cagnolati Leonardo 5 2000 0 2 800 3160 5960 44,0079746
6 Milano Pietro 5 2000 0 1 400 3260 5660 41,79280809
7 Tortorella Giuseppe 4 1600 0 4 1600 2345   5545 40,94366093
8 Riolo Nicola 5 2000 0 2 800 2629 5429 40,08712988
9 Ghini Stefano 3 1200 0 2 800 3389 5389 39,79177435
10 Castorina Guido 4 1600 0 2 800 2719 5119 37,79812449
11 Silighini Gianluca 4 1600   0 1 400 2649 4649 34,32769697
12 Manciulli Stefano 3 1200 1 400 2 800 2114 4814 33,33087204
13 Solli Vincenzo 4 1600 0 1 400 2446     4446 32,82876763
14 Petrollini Daniele 3 1200 1 400 2 800 1994 4394 32,4448
15 Bellani Stefano 4 1600 0 1 400 2240 4240 31,30769663
16 Nevischi Roberto 3 1200 0 1 400 2541 4141 30,57668168
17 Antonini Fabio 3 1200 0 2 800 1979 3979 29,38049177
18 De Silvestri Bruno 3 1200 0 2 800 1968 3968 29,2992
19 Praiola Roberto 3 1200 0 2 800 1782 3382 24,9723
20 Micalizzi Ottavio 3 1200 0 1 400 1761 3361 24,81724876
21 Ramacciotti Maurizio 2 800 0 2 800 1294 2694 21,3689729
22 Agostini Silvano 2 800 0 1 400 1616 2816 20,79302961
23 Mancia Sandro 2 800 0 1 400 1268 2468 18,22343646
24 Della Spora Fabio 2 800 0 1 400 1194 2394 17,67702972
25 Paggini Marco 2 800   0 1 400 1135   2335 17,24137931
26 Lorenzo Lorenzi 2 800 0 1 400 1108   2308 17,04201432
27 Fauci Massimo 1 400 0 1 400 591 1491 11,00937754
28 Bova Domenico 0 0 0 0 0 0
29 Lezzi Giuseppe 0 0 0 0 0 0
30 Sirchia Giorgio 0 0 0 0 0 0

 

CLASSIFICA GENERALE DOPO LE PRIME DUE GIORNATE
Class Atleta I prova II prova TOT
1 Accolla Francesco 92,21479405 55,52684043 147,74163448
2 Calcagno Aldo 81,62900582 58,06689803 139,69590385
3 Lovicario Carlo 36,75868018 100 136,75868018
4 De Silvestri Bruno 92,37653655 29,299269 121,67580555
5 Solli Vincenzo 75,18869959 32,82876763 108,01746722
6 Praiola Roberto 81,82014233 24,97231042 106,79245275
7 Petrollini Daniele 73,29092085 32,44480543 105,73572628
8 Paggini Marco 87,1468622 17,24137931 104,38824151
9 Micalizzi Ottavio 76,95708432 24,81724876 101,77433308
10 Sirchia Giorgio 100 0 100
11 Ramacciotti Maurizio 72,02932931 21,3689729 93,39830221
12 Antonini Fabio 61,77485443 29,38049177 91,1553462
13 Delbene Gabriele 14,29803752 74,73233405 89,03037157
14 Tortorella Giuseppe 37,85852922 40,94366093 78,80219015
15 Mancia Sandro 57,13823593 18,22343646 75,36167239
16 Cagnolati Leonardo 22,76412757 44,0079746 66,77210217
17 Agostini Silvano 40,50032349 20,79302961 61,2933531
18 Bellani Stefano 29,9223636 31,30769663 61,23006023
19 Della Spora Fabio 40,37092948 17,67702972 58,0479592
20 Silighini gianluca 23,5604917 34,32769697 57,88818867
21 Milano Pietro 15,33318956 41,79280809 57,12599765
22 Ghini Stefano 17,10157429 39,79177435 56,89334864
23 Riolo Nicola 13,23053698 40,08712988 53,31766686
24 Manciulli Stefano 16,62712961 33,33087204 49,95800165
25 Fauci Massimo 32,31615268 11,00937754 43,32553022
26 Lorenzo Lorenzi 25,72784128 17,04201432 42,7698556
27 Castorina Guido 0 37,79812449 37,79812449
28 Nevischi roberto 0 30,57668168 30,57668168
29 Bova Domenico 0 0
30 Lezzi Giuseppe 0 0

Category: News, News Pesca in Apnea

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *