Martin Stepanek: è nuovo record AIDA in assetto costante con -122m
Sharm El Sheik, Egitto – Dopo aver raggiunto quota -119 in allenamento, ieri alle ore 16:00 Martin Stepanek ha segnato un nuovo record AIDA di assetto costante raggiungendo 122 metri in apnea nel tempo complessivo di 3’36”, migliorando di due metri il precedente primato stabilito da Herbert Nitsch nelle acque delle Bahamas lo scorso 11 aprile.
Il 2009 sarà un anno difficile da dimenticare per la disciplina dell’assetto costante: nell’arco di soli due mesi questi due grandi campioni del circuito AIDA, l’austriaco Herbert Nitsch ed il ceco Martin Stepanek, hanno abbassato il limite di ben 9 metri portandolo a -122, una quota certamente da capogiro. Herbert Nitsch aveva iniziato l’opera di demolizione del precedente limite di 113 metri (stabilito a Nizza dal francese Guillame Nèry nel luglio 2008) già il 5 aprile, superandolo di misura con 114 metri. A distanza di pochi giorni, poi, l’austriaco si era migliorato di ben sei metri, toccando quota -120 il giorno 11 aprile. Adesso Stepanek ha completato l’opera, aggiungendo altre due tacche e portando il limite a -122.
Ne è passata di acqua sotto i ponti dall’ultimo record in assetto costante di Umberto Pelizzari, -80 metri nelle acque di Portofino nel 1999. Da allora sei protagonisti del profondismo AIDA (Brett Lee Master, Eric Fattah, Herbert Nitsch, Martin Stepanek, Guillame Néry e Carlos Coste) hanno ritoccato il limite per ben 20 volte, abbassandolo complessivamente di 42 metri, più del 50%.
Il video del record di Stepanek
10 anni di record AIDA di assetto costante
10 ANNI DI RECORD AIDA ASSETTO COSTANTE | |||
DATA | LUOGO | ATLETA | METRI |
2009-05-22 | Sharm El Sheik (Egitto) | Martin Stepanek | 122 |
2009-04-11 | Bahamas | Herbert Nitsch | 120 |
2009-04-05 | Bahamas | Herbert Nitsch | 114 |
2008-07-03 | Nizza (Francia) | Guillame Nèry | 113 |
2007-11-01 | Sharm El Sheik (Egitto) | Herbert Nitsch | 112 |
2006-12-09 | Hurgada (Egitto) | Herbert Nitsch | 111 |
2006-09-06 | Nizza (Francia) | Guillame Nèry | 109 |
2006-04-05 | Cayman | Martin Stepanek | 108 |
2006-04-01 | Cayman | Martin Stepanek | 106 |
2005-09-04 | Villefranche (Francia) | Carlos Coste | 105 |
2004-09-10 | Spetses (Grecia) | Martin Stepanek | 103 |
2004-06-17 | Limassol (Cipro) | Carlos Coste | 102 |
2004-06-09 | La Reunion | Guillame Néry | 96 |
2003-09-05 | Dellach (Austria) | Herbert Nitsch | 95 |
2003-05-29 | Limassol (Cipro) | Martin Stepanek | 93 |
2002-10-03 | Pueblo Cruz (Venezuela) | Carlos Coste | 90 |
2002-08-31 | Nizza (Francia) | Guillame Néry | 87 |
2001-10-11 | Ibiza (Spagna) | Herbert Nitsch | 86 |
2001-08-11 | Vancouver (Canada) | Eric Fattah | 82 |
1999-11-22 | Grand Cayman | Brett Le Master | 81 |
1999-10-18 | Portofino, Italia | Umberto Pelizzari | 80 |
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Apnea