Le Classifiche Complete del Mondiale Brasiliano
Il sito della CMAS ha reso note le classifiche della 23° edizione del Campionato Mondiale di pesca in apnea del Brasile, che ha visto il fuoriclasse Pedro Carbonell fregiarsi per la terza volta del titolo mondiale. L’Italia ha conquistato un buon terzo posto con Maurizio Ramacciotti, seguito al quarto posto da Stefano Bellani.
CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO 2002 6-10 Novembre, Arraial Do Cabo – BRASILE |
|||||
CLASSIFICA INDIVIDUALE | |||||
Clas | ATLETA | NAZIONALITA’ | Prima | Seconda | Totale |
1 | PEDRO CARBONEL | Spagna | 21550 | 41.000 | 62.550 |
2 | PAULO PACHECO | Brasile | 33950 | 23.100 | 57.050 |
3 | MAURIZIO RAMACCIOTTI | Italia | 23250 | 28.550 | 51.800 |
4 | STEFANO BELLANI | Italia | 24300 | 25.900 | 50.200 |
5 | FRANCO BOSAVEZ | Cile | 19500 | 28.650 | 48.150 |
6 | BRANKO IKIC | Croazia | 17450 | 30.250 | 47.700 |
7 | RUI TORRES | Portogallo | 15950 | 30.250 | 46.200 |
8 | ALBERTO MARCH | Spagna | 20700 | 23.300 | 44.000 |
9 | MARTIAL LAURANS | Francia | 20600 | 20.550 | 41.150 |
10 | SYLVAIN PIOCH | Francia | 18450 | 19.850 | 38.300 |
11 | MIGUEL SOTO | Cile | 9700 | 25.500 | 35.200 |
12 | BORIS REINIC | Croazia | 15500 | 19.650 | 35.150 |
13 | JACO BLIGNAUT | Sud Africa | 7750 | 25.400 | 33.150 |
14 | OLIVIER MARTICORENA | Francia | 5150 | 27.350 | 32.500 |
15 | FABIO ANTONINI | Italia | 8300 | 23.550 | 31.850 |
16 | ANTONIO SILVA | Portogallo | 9950 | 20.350 | 30.300 |
17 | PETER HEBERT | Nuova Zelanda | 14200 | 12.700 | 26.900 |
18 | IAN PUCKERIDEE | Australia | 13900 | 12.100 | 26.000 |
19 | MISLAV CALO | Croazia | 8800 | 16.000 | 24.800 |
20 | ROBERTO PODORSEC | Slovenia | 11600 | 12.800 | 24.400 |
21 | FREDERICO ESPECIAL | Portogallo | 9300 | 14.800 | 24.100 |
22 | MATTIPYYKKO | Finlandia | 14450 | 9.250 | 23.700 |
23 | MARCOS PINTO | Brasile | 1050 | 20.250 | 21.300 |
24 | JUAN FUENTES | Spagna | 21200 | 0 | 21200 |
25 | SHANE FITZMAURICE | Nuova Zelanda | 8700 | 12.350 | 21.050 |
26 | LABROS DERTILIS | Grecia | 3260 | 17.750 | 21.010 |
27 | KEN LEE | Stati Uniti | 12050 | 8.550 | 20.600 |
28 | HUMBERTO PFITZER | Brasile | 7600 | 12.050 | 19.650 |
29 | HECTOR ESTREMADORO | Portogallo | 12050 | 7.250 | 19.300 |
30 | YEVGEN KALYAYEV | Ucraina | 7550 | 11.550 | 19.100 |
31 | RAMON GRACIA | Venezuela | 11400 | 7.400 | 18.800 |
32 | DIMITRIUS TSENTAS | Grecia | 8950 | 9.750 | 18.700 |
33 | RENE ROJAS | Stati Uniti | 6050 | 12.600 | 18.650 |
34 | MATAIAKO LALAU | Tahiti | 14.200 | 3.900 | 18.100 |
35 | VASSILIUS BIBBAS | Grecia | 1775 | 15.900 | 17.675 |
36 | GUILA PLAGANI | Sud Africa | 6300 | 11.350 | 17.650 |
37 | ARNI PICOLLI | Australia | 6100 | 11.100 | 17.200 |
38 | ANDRII LAGUTIM | Ucraina | 4565 | 12.250 | 16.815 |
39 | LUDWING AVARTE | Cile | 12700 | 3.400 | 16.100 |
40 | GEORGE IVANOV | Bulgaria | 2775 | 11.850 | 14.625 |
41 | ERIC HANSCHKS | Peru | 0 | 12.650 | 12.650 |
42 | STEVE CRABTREE | Nuova Zelanda | 9600 | 2.400 | 12.000 |
43 | KOSTYANTIN KANIN | Ucraina | 6400 | 3.750 | 10.150 |
44 | EDGARD TEHAEIIE | Tahiti | 3950 | 6.150 | 10.100 |
45 | JHONY ORTEGA | Venezuela | 4555 | 4.400 | 8.955 |
46 | RODRIGO ZUAJO | Peru | 2430 | 6.400 | 8.830 |
47 | MARIO CHIRISTOV | Bulgaria | 4605 | 3.850 | 8.555 |
48 | PLAMEN ARABADJIEV | Bulgaria | 3580 | 4.500 | 8.080 |
49 | ANDREW GEIST | Stati Uniti | 1150 | 6.250 | 7.400 |
50 | FRANCK FOUCK | Tahiti | 4050 | 1.300 | 5.350 |
51 | DIMITRI KLINAR | Slovenia | 0 | 4.950 | 4.950 |
52 | GUNTER PHRENGLE | Australia | 0 | 3.850 | 3.850 |
53 | GLENN RADFORD | Australia | 3450 | 0 | 3.450 |
54 | RYAN BURNESTU | Sud Africa | 0 | 3.450 | 3.450 |
55 | GARY HAZEL | Sud Africa | 3350 | 0 | 3350 |
56 | CARLOS GARCIA | Venezuela | 2735 | 0 | 2735 |
57 | JUKKA RAPO | Finlandia | 1220 | 0 | 1220 |
58 | VILLE LAHIKAINEN | Finlandia | 0 | 1.180 | 1.180 |
59 | JANI LONGO | Slovenia | 1015 | 0 | 1015 |
60 | DANIEL MARQUES | Peru | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO 2002 6-10 Novembre, Arraial Do Cabo – BRASILE |
||
CLASSIFICA NAZIONI (nota bene: questa classifica non è ufficiale, in quanto il titolo per Nazioni non è contemplato dal Regolamento CMAS) |
||
Clas | ATLETA | Totale |
1 | SPAGNA | 147.700 |
2 | ITALIA | 133.850 |
3 | FRANCIA | 119.950 |
4 | CROAZIA | 107.650 |
5 | PORTOGALLO | 100.600 |
6 | CILE | 99.450 |
7 | BRASILE | 98.000 |
8 | NUOVA ZELANDA | 59.950 |
9 | SUD AFRICA | 57.600 |
10 | GRECIA | 57.385 |
11 | AUSTRALIA | 50.500 |
12 | STATI UNITI | 46.650 |
13 | PERU | 40.780 |
14 | TAHITI | 33.550 |
15 | BULGARIA | 31.260 |
16 | VENEZUELA | 30.490 |
17 | SLOVENIA | 30.365 |
18 | FINLANDIA | 26.100 |
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Pesca in Apnea