I risultati finali dell’AIDA World Championship 2004
Si è concluso con la giornata di ieri l’edizione 2004 dell’AIDA World Championship. Dopo la vittoria nella prova di assetto costante, il tedesco Tom Sietas e la canadese Mandy Rae Cruickshank si sono ripetuti nella prova di statica, dove i tanto attesi record mondiali non sono sono arrivati.
Al tedesco è bastato il tempo di 7′:10” per battere il canadese Luc Gosselin (6′:48”) ed il compagno di team Dominique Ventzke (6′:38”), un tempo molto inferiore al primato mondiale dello stesso Sietas (8′:47”); allo stesso modo, il tempo di 5′:55” ha permesso a Mandy Rae di precedere le statunitensi Annabel Briseno (5′:33”) e Jessica Wilson (5′:32”).
Il mondiale veniva assegnato sulla base delle prove di costante e statica, ma nel programma della manifestazione era prevista una prova opzionale di apnea dinamica, nella quale non si sono registrati acuti particolari. In campo maschile ha vinto Tom Sietas, veso asso pigliatutto in assenza dei migliori talenti del circuito AIDA: con i suoi 180 metri Sietas dimostra di essere un atleta completo, e precede il compagno di squadra Dominique Ventzke, capace di percorrere 151 metri, ed il giapponese Kaz Ichikawa, fermo a 144 metri; in campo femminile Mandy Rae Cruickshank manca la vittoria per una penalità dovuta al riaffioramento durante una virata, proibito dal regolamento AIDA, e nonostante i suoi 131 metri deve cedere il passo alle giapponesi Nikka Morinagacon 129 metri e Megumi Matsumoto con 118.
Seguono le classifiche complete
Classifica Assetto Costante Individuale
Rank | Atleta | Annunciata | Realizzata | Note | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generale | Uomini | Donne | |||||
1 | 1 | Tom Sietas (GER) | 70.0 m | 70.0 m | OK | 70.0 | |
2 | 2 | Sam Still (UK) | 68.0 m | 68.0 m | OK | 68.0 | |
3 | 1 | Mandy-Rae Cruickshank (CAN) | 68.0 m | 68.0 m | OK | 68.0 | |
4 | 3 | Dominique Ventzke (GER) | 64.0 m | 64.0 m | OK | 64.0 | |
5 | 4 | Hubert Maier (GER) | 64.0 m | 64.0 m | OK | 64.0 | |
6 | 5 | Panos Lianos (GRE) | 62.0 m | 62.0 m | OK | 62.0 | |
7 | 6 | Dave King (UK) | 61.0 m | 61.0 m | OK | 61.0 | |
8 | 7 | Brent Pascall (CAN) | 60.0 m | 60.0 m | OK | 60.0 | |
9 | 8 | Kaz Ichikawa (JPN) | 60.0 m | 60.0 m | OK | 60.0 | |
10 | 9 | Naoyuki Tominaga (JPN) | 70.0 m | 70.0 m | LINE | 60.0 | |
11 | 10 | David Harries (XXX) | 58.0 m | 58.0 m | OK | 58.0 | |
12 | 11 | Matt Charlton (CAN) | 58.0 m | 58.0 m | OK | 58.0 | |
13 | 12 | Haico Aaldering (NED) | 53.0 m | 53.0 m | OK | 53.0 | |
14 | 13 | Mark Harris (UK) | 52.0 m | 52.0 m | OK | 52.0 | |
15 | 2 | Annabel Briseno (USA) | 52.0 m | 52.0 m | OK | 52.0 | |
16 | 14 | Yiannis Yiannopoulos (XXX) | 50.0 m | 50.0 m | OK | 50.0 | |
17 | 3 | Suzy Kensington (NZL) | 50.0 m | 50.0 m | OK | 50.0 | |
18 | 4 | Megumi Matsumoto (JPN) | 48.0 m | 48.0 m | OK | 48.0 | |
19 | 5 | Nikka Morinaga (JAP) | 48.0 m | 48.0 m | OK | 48.0 | |
20 | 15 | Alexandros Tzanerakis (GRE) | 48.0 m | 48.0 m | OK | 48.0 | |
21 | 16 | Patrick Preisig (NZL) | 47.0 m | 47.0 m | OK | 47.0 | |
22 | 6 | Hannah Stacey (UK) | 47.0 m | 47.0 m | OK | 47.0 | |
23 | 17 | Kevin Busscher (USA) | 47.0 m | 47.0 m | OK | 47.0 | |
24 | 18 | Pim Vermeulen (NED) | 45.0 m | 45.0 m | OK | 45.0 | |
25 | 7 | Jade Leutenegger (CAN) | 45.0 m | 45.0 m | OK | 45.0 | |
26 | 8 | Anne-Marie Kitchen-Wheeler (UK) | 43.0 m | 43.0 m | OK | 43.0 | |
27 | 9 | Junko Kitahama (JAP) | 43.0 m | 43.0 m | OK | 43.0 | |
28 | 10 | Katja Kedenburg (GER) | 43.0 m | 43.0 m | OK | 43.0 | |
29 | 11 | Jessica Wilson (USA) | 43.0 m | 43.0 m | OK | 43.0 | |
30 | 12 | Jessica Apedaile (CAN) | 42.0 m | 42.0 m | OK | 42.0 | |
31 | 19 | Armando Torres (MEX) | 42.0 m | 42.0 m | OK | 42.0 | |
32 | 20 | Michael Antinori (USA) | 41.0 m | 41.0 m | OK | 41.0 | |
33 | 21 | Mario Gomes (XXX) | 54.0 m | 48.0 m | SHORT | 41.0 | |
34 | 22 | Marcus Thompson (NZL) | 41.0 m | 41.0 m | OK | 41.0 | |
35 | 23 | Hoi Leung (XXX) | 40.0 m | 40.0 m | OK | 40.0 | |
36 | 13 | Gabrielle Legendre (XXX) | 40.0 m | 40.0 m | OK | 40.0 | |
37 | 14 | Dagmar Heiser (GER) | 39.0 m | 39.0 m | OK | 39.0 | |
38 | 24 | Luc Gosselin (CAN) | 48.0 m | 48.0 m | LINE | 38.0 | |
39 | 15 | Ute Geßmann (GER) | 36.0 m | 36.0 m | OK | 36.0 | |
40 | 25 | Alejandro Lemus (MEX) | 36.0 m | 36.0 m | OK | 36.0 | |
41 | 16 | Fran Davidson (NZL) | 45.0 m | 45.0 m | LINE | 35.0 | |
42 | 26 | Peter Satitpunwaycha (USA) | 33.0 m | 33.0 m | OK | 33.0 | |
43 | 17 | Julia Moran Morton (USA) | 32.0 m | 32.0 m | OK | 32.0 | |
44 | 18 | Suzanne Pugh (UK) | 37.0 m | 35.0 m | SHORT | 32.0 | |
45 | 19 | Ananda Escudero (XXX) | 52.0 m | 52.0 m | SHORT | 32.0 | |
46 | 27 | Oswaldo Cruz (XXX) | 30.0 m | 30.0 m | OK | 30.0 | |
47 | 28 | Pedro Lopez (MEX) | 30.0 m | 30.0 m | OK | 30.0 | |
48 | 20 | Tracy Russell (NZL) | 28.0 m | 28.0 m | OK | 28.0 | |
49 | 29 | Takeshi Ito (XXX) | 25.0 m | 25.0 m | OK | 25.0 | |
50 | 30 | Rik Rösken (NED) | 32.0 m | 32.0 m | LINE | 22.0 | |
51 | 21 | Susan Kluytmans (NED) | 21.0 m | 21.0 m | OK | 21.0 | |
52 | 22 | Dolphine Yuma Higuchi (XXX) | 42.0 m | 27.0 m | SHORT | 12.0 | |
53 | 31 | George Georgas (GRE) | 62.0 m | 62.0 m | LMC | 0.0 | |
54 | 32 | Ryuzo Shinomiya (JAP) | 75.0 m | 75.6 m | BO | 0.0 | |
55 | 33 | John Wright (NZL) | 38.0 m | 38.0 m | BO | 0.0 | |
56 | 23 | Jennifer Housley (XXX) | 23.0 m | m | NC |
Classifica Apnea Statica Individuale
Rank | Atleta | Annunciato | Realizzato | Note | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generale | Uomini | Donne | |||||
1 | 1 | Tom Sietas (GER) | 6:30 | 7:10 | OK | 86.0 | |
2 | 2 | Luc Gosselin (CAN) | 6:01 | 6:48 | OK | 81.6 | |
3 | 3 | Dominique Ventzke (GER) | 6:00 | 6:38 | OK | 79.6 | |
4 | 4 | Ryuzo Shinomiya (JPN) | 6:00 | 6:34 | OK | 78.8 | |
5 | 5 | Hubert Maier (GER) | 5:00 | 6:33 | OK | 78.6 | |
6 | 6 | George Georgas (GRE) | 6:00 | 6:32 | OK | 78.4 | |
7 | 7 | Sam Still (GBR) | 5:03 | 6:14 | OK | 74.8 | |
8 | 8 | Alexandros Tzanerakis (GRE) | 4:35 | 6:09 | OK | 73.8 | |
9 | 9 | Marcus Thompson (NZL) | 4:00 | 6:03 | OK | 72.6 | |
10 | 10 | Patrick Preisig (NZL) | 5:00 | 6:02 | OK | 72.4 | |
11 | 11 | Naoyuki Tominaga (JPN) | 5:00 | 6:02 | OK | 72.4 | |
12 | 12 | David Harries (XXX) | 3:58 | 5:58 | OK | 71.6 | |
13 | 13 | Yiannis Yiannopoulos (XXX) | 4:30 | 5:57 | OK | 71.4 | |
14 | 14 | Dave King (GBR) | 5:00 | 5:56 | OK | 71.2 | |
15 | 1 | Mandy-Rae Cruickshank (CAN) | 5:00 | 5:55 | OK | 71.0 | |
16 | 15 | Mark Harris (GBR) | 5:00 | 5:47 | OK | 69.4 | |
17 | 16 | Matt Charlton (CAN) | 5:30 | 5:47 | OK | 69.4 | |
18 | 17 | Panos Lianos (GRE) | 4:00 | 5:47 | OK | 69.4 | |
19 | 2 | Annabel Briseno (USA) | 5:01 | 5:33 | OK | 66.6 | |
20 | 3 | Jessica Wilson (USA) | 3:59 | 5:32 | OK | 66.4 | |
21 | 18 | Michael Antinori (USA) | 4:46 | 5:12 | OK | 65.4 | |
22 | 19 | Kevin Busscher (USA) | 4:29 | 5:06 | OK | 61.2 | |
23 | 20 | Haico Aaldering (NED) | 4:27 | 5:05 | OK | 61.0 | |
24 | 4 | Katja Kedenburg (GER) | 4:31 | 5:04 | OK | 60.8 | |
25 | 21 | Brent Pascall (CAN) | 4:00 | 5:01 | OK | 60.2 | |
26 | 5 | Suzy Kensington (NZL) | 4:15 | 5:01 | OK | 60.2 | |
27 | 22 | Kaz Ichikawa (JPN) | 3:59 | 4:37 | OK | 59.4 | |
28 | 6 | Megumi Matsumoto (JPN) | 3:59 | 4:54 | OK | 58.8 | |
29 | 23 | Rik Rösken (NED) | 3:54 | 4:52 | OK | 58.4 | |
30 | 7 | Ute Geßmann (GER) | 4:15 | 4:51 | OK | 58.1 | |
31 | 8 | Julia Moran Morton (USA) | 3:28 | 4:50 | OK | 58.0 | |
32 | 9 | Jessica Apedaile (CAN) | 4:15 | 4:48 | OK | 57.6 | |
33 | 10 | Jade Leutenegger (CAN) | 4:00 | 4:47 | OK | 57.4 | |
34 | 24 | Oswaldo Cruz (XXX) | 4:15 | 4:44 | OK | 56.8 | |
35 | 11 | Dagmar Heiser (GER) | 3:59 | 4:37 | OK | 55.4 | |
36 | 25 | Peter Satitpunwaycha (USA) | 3:00 | 4:33 | OK | 54.6 | |
37 | 26 | Takeshi Ito (XXX) | 3:00 | 4:31 | OK | 54.2 | |
38 | 12 | Anne-Marie Kitchen-Wheeler (GBR) | 3:33 | 4:27 | OK | 53.4 | |
39 | 13 | Tracy Russell (NZL) | 3:30 | 4:21 | OK | 52.2 | |
40 | 14 | Junko Kitahama (JPN) | 3:00 | 4:20 | OK | 52.0 | |
41 | 27 | John Wright (NZL) | 3:45 | 4:20 | OK | 52.0 | |
42 | 28 | Hoi Leung (XXX) | 3:00 | 4:19 | OK | 51.8 | |
43 | 15 | Suzanne Pugh (GBR) | 3:58 | 4:15 | OK | 51.0 | |
44 | 29 | Armando Torres (MEX) | 3:45 | 4:12 | OK | 50.4 | |
45 | 30 | Pedro Lopez (MEX) | 3:30 | 4:05 | OK | 49.0 | |
46 | 16 | Gabrielle Legendre (XXX) | 3:00 | 4:01 | OK | 48.2 | |
47 | 17 | Natalia Fernandez (COL) | 6:00 | 5:00 | SHORT | 48.0 | |
48 | 18 | Hannah Stacey (GBR) | 3:31 | 3:56 | OK | 47.2 | |
49 | 19 | Susan Kluytmans (NED) | 3:21 | 3:52 | OK | 46.4 | |
50 | 31 | Alejandro Lemus (MEX) | 4:00 | 4:04 | TIME | 44.8 | |
51 | 20 | Jennifer Housley (XXX) | 2:29 | 3:29 | OK | 41.8 | |
52 | 32 | Pim Vermeulen (NED) | 4:44 | 3:51 | SHORT | 35.2 | |
53 | 21 | Dolphine Yuma Higuchi (XXX) | 3:45 | 3:14 | SHORT | 31.8 | |
54 | 22 | Fran Davidson (NZL) | 4:00 | 4:59 | LMC | 0.0 | |
55 | 23 | Nikka Morinaga (JPN) | 3:29 | 4:16 | LMC | 0.0 | |
56 | 24 | Ananda Escudero (XXX) | 4:00 | 5:55 | LMC | 0.0 | |
57 | 33 | Mario Gomes (XXX) | 0:00 | 0:00 | NC |
Classifica combinata individuale
Riepilogo dettagliato | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Atleta | Statica | Assetto Costante | Totale Punti |
||||
Annunciata Realizzata | Punti | Annunciata Realizzata | Points | |||||
1 | Tom Sietas (GER) | 6:30 7:10 |
86.0 | 70.0m 70.0m |
70.0 | 156.0 | ||
2 | Dominique Ventzke (GER) | 6:00 6:38 |
79.6 | 64.0m 64.0m |
64.0 | 143.6 | ||
3 | Sam Still (GBR) | 5:03 6:14 |
74.8 | 68.0m 68.0m |
68.0 | 142.8 | ||
4 | Hubert Maier (GER) | 5:00 6:33 |
78.6 | 64.0m 64.0m |
64.0 | 142.6 | ||
5 | Mandy-Rae Cruickshank (CAN) | 5:00 5:55 |
71.0 | 68.0m 68.0m |
68.0 | 139.0 | ||
6 | Naoyuki Tominaga (JPN) | 5:00 6:02 |
72.4 | 70.0m 70.0m |
60.0 LINE |
132.4 | ||
7 | Dave King (GBR) | 5:00 5:56 |
71.2 | 61.0m 61.0m |
61.0 | 132.2 | ||
8 | Panos Lianos (GRE) | 4:00 5:47 |
69.4 | 62.0m 62.0m |
62.0 | 131.4 | ||
9 | David Harries (XXX) | 3:58 5:58 |
71.6 | 58.0m 58.0m |
58.0 | 129.6 | ||
10 | Matt Charlton (CAN) | 5:30 5:47 |
69.4 | 58.0m 58.0m |
58.0 | 127.4 | ||
11 | Alexandros Tzanerakis (GRE) | 4:35 6:09 |
73.8 | 48.0m 48.0m |
48.0 | 121.8 | ||
12 | Mark Harris (GBR) | 5:00 5:47 |
69.4 | 52.0m 52.0m |
52.0 | 121.4 | ||
13 | Yiannis Yiannopoulos (XXX) | 4:30 5:57 |
71.4 | 50.0m 50.0m |
50.0 | 121.4 | ||
14 | Brent Pascall (CAN) | 4:00 5:01 |
60.2 | 60.0m 60.0m |
60.0 | 120.2 | ||
15 | Luc Gosselin (CAN) | 6:01 6:48 |
81.6 | 48.0m 48.0m |
38.0 LINE |
119.6 | ||
16 | Patrick Preisig (NZL) | 5:00 6:02 |
72.4 | 47.0m 47.0m |
47.0 | 119.4 | ||
17 | Kaz Ichikawa (JPN) | 3:59 4:37 |
59.4 | 60.0m 60.0m |
60.0 | 119.4 | ||
18 | Annabel Briseno (USA) | 5:01 5:33 |
66.6 | 52.0m 52.0m |
52.0 | 118.6 | ||
19 | Haico Aaldering (NED) | 4:27 5:05 |
61.0 | 53.0m 53.0m |
53.0 | 114.0 | ||
20 | Marcus Thompson (NZL) | 4:00 6:03 |
72.6 | 41.0m 41.0m |
41.0 | 113.6 | ||
21 | Suzy Kensington (NZL) | 4:15 5:01 |
60.2 | 50.0m 50.0m |
50.0 | 110.2 | ||
22 | Jessica Wilson (USA) | 3:59 5:32 |
66.4 | 43.0m 43.0m |
43.0 | 109.4 | ||
23 | Kevin Busscher (USA) | 4:29 5:06 |
61.2 | 47.0m 47.0m |
47.0 | 108.2 | ||
24 | Megumi Matsumoto (JPN) | 3:59 4:54 |
58.8 | 48.0m 48.0m |
48.0 | 106.8 | ||
25 | Michael Antinori (USA) | 4:46 5:12 |
65.4 | 41.0m 41.0m |
41.0 | 106.4 | ||
26 | Katja Kedenburg (GER) | 4:31 5:04 |
60.8 | 43.0m 43.0m |
43.0 | 103.8 | ||
27 | Jade Leutenegger (CAN) | 4:00 4:47 |
57.4 | 45.0m 45.0m |
45.0 | 102.4 | ||
28 | Jessica Apedaile (CAN) | 4:15 4:48 |
57.6 | 42.0m 42.0m |
42.0 | 99.6 | ||
29 | Anne-Marie Kitchen-Wheeler (GBR) | 3:33 4:27 |
53.4 | 43.0m 43.0m |
43.0 | 96.4 | ||
30 | Junko Kitahama (JPN) | 3:00 4:20 |
52.0 | 43.0m 43.0m |
43.0 | 95.0 | ||
31 | Dagmar Heiser (GER) | 3:59 4:37 |
55.4 | 39.0m 39.0m |
39.0 | 94.4 | ||
32 | Hannah Stacey (GBR) | 3:31 3:56 |
47.2 | 47.0m 47.0m |
47.0 | 94.2 | ||
33 | Ute Geßmann (GER) | 4:15 4:51 |
58.1 | 36.0m 36.0m |
36.0 | 94.1 | ||
34 | Armando Torres (MEX) | 3:45 4:12 |
50.4 | 42.0m 42.0m |
42.0 | 92.4 | ||
35 | Hoi Leung (CAN) | 3:00 4:19 |
51.8 | 40.0m 40.0m |
40.0 | 91.8 | ||
36 | Julia Moran Morton (USA) | 3:28 4:50 |
58.0 | 32.0m 32.0m |
32.0 | 90.0 | ||
37 | Gabrielle Legendre (XXX) | 3:00 4:01 |
48.2 | 40.0m 40.0m |
40.0 | 88.2 | ||
38 | Peter Satitpunwaycha (USA) | 3:00 4:33 |
54.6 | 33.0m 33.0m |
33.0 | 87.6 | ||
39 | Oswaldo Cruz (MEX) | 4:15 4:44 |
56.8 | 30.0m 30.0m |
30.0 | 86.8 | ||
40 | Suzanne Pugh (GBR) | 3:58 4:15 |
51.0 | 37.0m 35.0m |
32.0 SHORT |
83.0 | ||
41 | Alejandro Lemus (MEX) | 4:00 4:04 |
44.8 TIME |
36.0m 36.0m |
36.0 | 80.8 | ||
42 | Rik Rösken (NED) | 3:54 4:52 |
58.4 | 32.0m 32.0m |
22.0 LINE |
80.4 | ||
43 | Pim Vermeulen (NED) | 4:44 3:51 |
35.2 SHORT |
45.0m 45.0m |
45.0 | 80.2 | ||
44 | Tracy Russell (NZL) | 3:30 4:21 |
52.2 | 28.0m 28.0m |
28.0 | 80.2 | ||
45 | Takeshi Ito (JPN) | 3:00 4:31 |
54.2 | 25.0m 25.0m |
25.0 | 79.2 | ||
46 | Pedro Lopez (MEX) | 3:30 4:05 |
49.0 | 30.0m 30.0m |
30.0 | 79.0 | ||
47 | Ryuzo Shinomiya (JPN) | 6:00 6:34 |
78.8 | 75.0m 75.6m |
0.0 BO |
78.8 | ||
48 | George Georgas (GRE) | 6:00 6:32 |
78.4 | 62.0m 62.0m |
0.0 LMC |
78.4 | ||
49 | Susan Kluytmans (NED) | 3:21 3:52 |
46.4 | 21.0m 21.0m |
21.0 | 67.4 | ||
50 | John Wright (NZL) | 3:45 4:20 |
52.0 | 38.0m 38.0m |
0.0 BO |
52.0 | ||
51 | Nikka Morinaga (JPN) | 3:29 4:16 |
0.0 LMC |
48.0m 48.0m |
48.0 | 48.0 | ||
52 | Natalia Fernandez (COL) | 6:00 5:00 |
48.0 SHORT |
0.0m | 0.0 | 48.0 | ||
53 | Dolphine Yuma Higuchi (JPN) | 3:45 3:14 |
31.8 SHORT |
42.0m 27.0m |
12.0 SHORT |
43.8 | ||
54 | Jennifer Housley (XXX) | 2:29 3:29 |
41.8 | 23.0m 0.0m |
0.0 | 41.8 | ||
55 | Mario Gomes (XXX) | 0:00 | 0.0 | 54.0m 48.0m |
41.0 SHORT |
41.0 | ||
56 | Fran Davidson (NZL) | 4:00 4:59 |
0.0 LMC |
45.0m 45.0m |
35.0 LINE |
35.0 | ||
57 | Ananda Escudero (BRA) | 4:00 5:55 |
0.0 LMC |
52.0m 42.0m |
32.0 SHORT |
32.0 |
|
|
Classifica a squadre
Maschile
1) Germania – p. 442.2
2) Regno Unito – p. 396.4
3) Canada – p. 367.2
4) Grecia – p. 331.6
5) Giappone – p. 330.6
6) Stati Uniti – p. 302.2
7) Nuova Zelanda – p. 285.0
8) Paesi Bassi – p. 274.6
9) Messico – p. 252.2
Femminile
1) Canada – p. 341.0
2) Stati Uniti – p. 319.0
3) Germania – p. 292.3
4) Regno Unito – p. 273.6
5) Giappone – p. 249.8
6) Nuova Zelanda – p. 225.4
7) Paesi Bassi – p. 67.4
8) Colombia – p. 48
Classifica Apnea Dinamica Individuale
Rank | Atleta | Annunciata | Realizzata | Note | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generale | Uomini | Donne | |||||
1 | 1 | Tom Sietas (GER) | 10.0 m | 180.0 m | OK | 90.0 | |
2 | 2 | Dominique Ventzke (GER) | 130.0 m | 151.0 m | OK | 75.5 | |
3 | 3 | Kaz Ichikawa (JPN) | 80.0 m | 144.0 m | OK | 72.0 | |
4 | 4 | Panos Lianos (GRE) | 110.0 m | 144.0 m | OK | 72.0 | |
5 | 5 | Hubert Maier (GER) | 60.0 m | 151.0 m | SURF | 65.5 | |
6 | 6 | Haico Aaldering (NED) | 49.0 m | 129.0 m | OK | 64.5 | |
7 | 1 | Nikka Morinaga (JPN) | 70.0 m | 128.0 m | OK | 64.0 | |
8 | 7 | George Georgas (GRE) | 1.0 m | 127.0 m | OK | 63.5 | |
9 | 8 | Dave King (GBR) | 62.0 m | 122.0 m | OK | 61.0 | |
10 | 2 | Megumi Matsumoto (JPN) | 60.0 m | 118.0 m | OK | 59.0 | |
11 | 3 | Mandy-Rae Cruickshank (CAN) | 75.0 m | 131.0 m | SURF | 55.5 | |
12 | 4 | Annabel Briseno (USA) | 75.0 m | 109.0 m | OK | 54.5 | |
13 | 9 | Michael Antinori (USA) | 50.0 m | 100.0 m | OK | 50.0 | |
14 | 10 | Ryuzo Shinomiya (JPN) | 50.0 m | 100.0 m | OK | 50.0 | |
15 | 11 | Takeshi Ito (XXX) | 50.0 m | 100.0 m | OK | 50.0 | |
16 | 12 | Patrick Preisig (NZL) | 50.0 m | 99.0 m | OK | 49.5 | |
17 | 13 | Rik Rösken (NED) | 52.0 m | 87.0 m | TIME | 42.5 | |
18 | 14 | Matt Charlton (CAN) | 70.0 m | 103.0 m | SURF | 41.5 | |
19 | 5 | Julia Moran Morton (USA) | 51.0 m | 82.0 m | OK | 41.0 | |
20 | 6 | Ananda Escudero (XXX) | 75.0 m | 84.0 m | TIME | 41.0 | |
21 | 15 | Marcus Thompson (NZL) | 75.0 m | 81.0 m | OK | 40.5 | |
22 | 16 | Naoyuki Tominaga (JPN) | 75.0 m | 100.0 m | SURF | 40.0 | |
23 | 17 | Luc Gosselin (CAN) | 65.0 m | 79.0 m | OK | 39.5 | |
24 | 18 | Brent Pascall (CAN) | 75.0 m | 79.0 m | OK | 39.5 | |
25 | 19 | Pim Vermeulen (NED) | 60.0 m | 79.0 m | OK | 39.5 | |
26 | 20 | Mark Harris (GBR) | 42.0 m | 76.0 m | OK | 38.0 | |
27 | 7 | Suzanne Pugh (GBR) | 23.0 m | 72.0 m | OK | 36.0 | |
28 | 8 | Jennifer Housley (XXX) | 25.0 m | 71.0 m | OK | 35.5 | |
29 | 9 | Anne-Marie Kitchen-Wheeler (GBR) | 50.0 m | 71.0 m | OK | 35.5 | |
30 | 10 | Jessica Wilson (USA) | 40.0 m | 89.0 m | SURF | 34.5 | |
31 | 11 | Katja Kedenburg (GER) | 80.0 m | 108.0 m | SURF | 34.0 | |
32 | 21 | Armando Torres (MEX) | 50.0 m | 66.0 m | OK | 33.0 | |
33 | 22 | John Wright (NZL) | 50.0 m | 64.0 m | OK | 32.0 | |
34 | 23 | Peter Satitpunwaycha (USA) | 40.0 m | 76.0 m | SURF | 28.0 | |
35 | 12 | Fran Davidson (NZL) | 50.0 m | 55.0 m | OK | 27.5 | |
36 | 13 | Jessica Apedaile (CAN) | 50.0 m | 74.0 m | SURF | 27.0 | |
37 | 14 | Tracy Russell (NZL) | 50.0 m | 50.0 m | OK | 25.0 | |
38 | 24 | Pedro Lopez (MEX) | 50.0 m | 50.0 m | OK | 25.0 | |
39 | 15 | Hannah Stacey (GBR) | 30.0 m | 49.0 m | OK | 24.5 | |
40 | 25 | Oswaldo Cruz (XXX) | 50.0 m | 49.0 m | SHORT | 23.5 | |
41 | 26 | Mario Gomes (XXX) | 60.0 m | 50.0 m | SHORT | 19.0 | |
42 | 27 | Kevin Busscher (USA) | 10.0 m | 89.0 m | LMC | 0.0 | |
43 | 16 | Jade Leutenegger (CAN) | 60.0 m | 108.0 m | LMC | 0.0 | |
44 | 17 | Natalia Fernandez (COL) | 80.0 m | 106.0 m | LMC | 0.0 | |
45 | 18 | Gabrielle Legendre (XXX) | 75.0 m | 97.0 m | LMC | 0.0 | |
46 | 19 | Suzy Kensington (NZL) | 50.0 m | 120.0 m | LMC | 0.0 | |
47 | 20 | Dolphine Yuma Higuchi (XXX) | 60.0 m | 88.0 m | LMC | 0.0 | |
48 | 21 | Junko Kitahama (JPN) | 30.0 m | 60.0 m | LMC | 0.0 | |
49 | 28 | Sam Still (GBR) | 50.0 m | 60.0 m | LMC | 0.0 | |
50 | 29 | Hoi Leung (XXX) | 50.0 m | 102.0 m | LMC | 0.0 | |
51 | 30 | Alejandro Lemus (MEX) | 75.0 m | 78.0 m | LMC | 0.0 | |
52 | 22 | Susan Kluytmans (NED) | 60.0 m | 78.0 m | LMC | 0.0 | |
53 | 31 | Alexandros Tzanerakis (GRE) | 80.0 m | m | NC | ||
54 | 32 | David Harries (XXX) | 50.0 m | m | NC | ||
55 | 33 | Yiannis Yiannopoulos (XXX) | 100.0 m | m | NC |
Note:
XXX – Atleta indipendente
NC – Prova non completata
OK – Performance regolare
TIME – Tempo di partenza irregolare
LINE – Tocco irregolare del cavo
SHORT – Profondità minore rispetto a quella annunciata
LMC – Samba
BO – Sincope
SURF – Riemersione irregolare (dinamica)
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Apnea