Giro d’Italia Trofeo Sporasub 2003 – Prove di Bari e Alghero
Trofeo Sporasub – Prova di Bari 1° Giugno 2003
Si è svolta domenica 1° giugno a Bari la terza prova del Trofeo Fipsas Sporasub – Giro d’Italia di pesca in apnea a coppie. In una splendida giornata di sole e mare calmissimo, gli atleti si sono dati battaglia in un campo gara molto selettivo, caratterizzato da una prima fascia di fondale piuttosto piatto, intervallato da qualche rara zona di arenaria poco fessurata e da una zona più a largo, dagli 11/12 metri di profondità in poi, costituita da coralligeno misto a sabbia. La visibilità in acqua, intorno ai 10 – 12 metri, a detta degli atleti locali era ottima, considerato che di norma in quello specchio di mare l’acqua è molto torbida, e ciò ha consentito una buona azione di pesca a quanti vi si immergevano per la prima volta.
Il pesce, piuttosto scarso e concentrato in poche zone della fascia di coralligeno più costiera, stazionava prevalentemente in tana, e ciò ha favorito i razzolatori, che hanno catturato in prevalenza saraghi e corvine anche di mole. Entrati in acqua presso il piazzale di Torre Quetta, gli atleti componenti le ben 32 coppie al via si sono diretti velocemente verso il largo, a cercare il coralligeno più fessurato. Quanti hanno insistito troppo fuori non hanno trovato molto pesce, sebbene il fondale fosse a tratti molto interessante. In effetti la batimetrica più pescosa è risultata essere quella dei 10 – 12 metri, e chi vi ha subito trovato pesce è stato indubbiamente avvantaggiato, evitando di perdere tempo. La coppia composta dal sottoscritto e da Emilio Bianchi, che gareggiava con i colori di Apnea Magazine, durante il viaggio di andata ha superato la batimetrica migliore senza trovare pesce, perdendo oltre due ore al largo per catturare solo un’orata di modeste dimensioni. Rientrando in costa, invece, ci siamo imbattuti in una zonetta circoscritta e caratterizzata da grotto alto e scuro, con qualche bella spaccatura a sabbia, presso cui dimoravano alcuni grossi saraghi e delle corvine. Unico neo, mancava un’ora al termine della prova e, arpionate due grosse corvine, di cui una da 1,4 chilogrammi, siamo stati costretti ad abbandonare il posto ed a rientrare velocemente a terra per evitare la squalifica.
Dopo le 4 ore e mezza regolamentari tutte le coppie hanno fatto rientro a terra e si è capito subito che a conquistare la prima piazza era stata la coppia dei fratelli Angelo e Giovanni D’Onofrio di Civitavecchia, già in buona evidenza nelle acque casalinghe. Armato di corto oleopneumatico e fiocina, il duo laziale ha messo insieme un carniere favoloso, composto di ben nove prede, in prevalenza saraghi di buon peso. Questi due ragazzi, quando si tratta di razzolare nel grotto, sembrano proprio imbattibili. Al secondo posto si è classificata la coppia composta da Domenico Bova e Nicola Smeraldi, ormai saldamente in testa alla classifica generale. Per loro, sette prede di ben quattro specie diverse: cefali -gli unici catturati-, saraghi, tordi e salpe. Il duo ligure si è reso inoltre protagonista di un episodio di lealtà veramente encomiabile: avendo trovato sul fondo il carniere di un’altra coppia di concorrenti, evidentemente staccatosi dalla boa segnasub, lo hanno subito fatto presente ai giudici gara che hanno provveduto ad identificare i legittimi proprietari delle prede. Tornando alla classifica, al terzo posto troviamo l’inossidabile coppia formata da Antonio Vella e Marco Zannoni, oltre un secolo di “esperienza” per il duo follonichese, che ha presentato al peso due saraghi, una grossa corvina e due tordi. Un podio importante per i toscani, che rafforzano la loro posizione di alta classifica. Opaca prestazione degli atleti locali, che hanno lasciato il podio alle compagini che giocavano fuori casa: Marco Guerricchio e Nicola Guardavaccaro si devono accontentare del quarto posto. Buona invece la prestazione del Team Apnea Magazine, composto dal sottoscritto e da Emilio Bianchi di Follonica, che con la quinta piazza di oggi rilancia le proprie quotazioni in classifica generale.
Un ottimo sesto posto per Andrea Calvino e Alessio Gallinucci, guadagnato in forza dei tre bei saraghi catturati razzolando alla loro maniera, risultato che rafforza la posizione di vertice in classifica del duo laziale. Altri due laziali si aggiudicano la settima piazza: si tratta di Roberto Praiola ed Enrico Volpicelli di Anzio. Non brillanti le prestazioni di altre coppie titolate come Della Spora e Rossini, che terminano al decimo posto, Bartalotta e Cipriani che si classificano dodicesimi, Mazzarri e Velasco, quattordicesimi, Milano e Filippi, giunti diciassettesimi e Petrollini – Gabbas, solo ventesimi.
Purtroppo la bella festa è stata rovinata da un episodio increscioso che ha avuto per protagonisti dei ladri, che hanno preso di mira le auto di alcuni atleti, in prevalenza toscani. Nonostante che i mezzi fossero stati parcheggiati in un’area a pagamento custodita (era stata annunciata anche la sorveglianza della Polizia Municipale) e le ampie garanzie offerte agli atleti, i ladri hanno agito indisturbati in pieno giorno, prelevando con cura solo gli effetti di valore comprese addirittura le scarpe di marca. Al loro rientro a terra, gli atleti derubati hanno avuto un’amara sorpresa: finestrini sfondati, soldi, cellulari, occhiali vestiti e borse volatilizzati. Molti di loro, come il sottoscritto, non hanno potuto nemmeno assistere né prendere parte alla premiazione, svoltasi in Piazza Diaz sul lungomare di Bari, in quanto impegnati nelle operazioni di denuncia presso la locale Questura. Grazie alla gentilezza del personale del Club Sommozzatori Bari, che ha collaborato all’organizzazione della manifestazione, gli atleti costretti a sporgere denuncia hanno potuto consumare un pasto caldo, anche se proprio all’interno dei locali della Questura. Per mitigare lo scorno dei derubati, la Sporasub, sponsor tecnico del Giro d’Italia, ha deciso di attribuire i premi ad estrazione (quattro computer da immersione Raptor) ai due equipaggi maggiormente colpiti, ovvero il pulmino dei ragazzi dell’Isola d’Elba e di Piombino e quello degli atleti di Follonica e Grosseto.
Un vero peccato, anche perché l’ottimo lavoro del Club Sommozzatori Bari e del suo predidente Mariano Fiore avrebbe meritato una festa senza brutte sorprese.
Prova di Alghero 8° Giugno 2003
Si è svolta domenica 8 giugno, nelle limpide acque prospicienti la cittadina di Alghero, la prova sarda-quarta del torneo- del Giro d’Italia FIPSAS – Sporasub. Una giornata di sole e mare calmissimo ha contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione, organizzata con il supporto logistico del locale circolo subacqueo. Circa una trentina le coppie al via, a darsi battaglia su di un campo di gara ben più selettivo del previsto: lastricati di arenaria molto fessurata nel sottocosta e coralligeno, per lo più basso e poco fessurato, più al largo, pertanto gli amanti del granito sardo sono rimasti un po’ delusi. Il poco pesce presente stazionava a profondità medio-basse, a causa di un fastidioso termoclino, pertanto gli atleti hanno spesso sommozzato gomito a gomito con altre squadre nella fascia di mare più costiera. Alla fine ha prevalso sulla concorrenza la coppia composta da Milano e Filippi, già vincitrice della prova di Civitavecchia, con un carniere molto variegato composto da ben 9 prede per 8.075 punti.
Piazza d’onore per una squadra locale composta da Barteloni e Cardia, che ha portato al peso un carniere in cui spiccavano alcuni rari pesci civetta, prede però comuni nei fondali sabbiosi di Alghero. Ennesimo podio per i fratelloni D’Onofrio i quali, reduci dalla strepitosa vittoria di Bari, conquistano un brillante terzo posto con 5 prede.
Al quarto posto la coppia locale La Brocca – Cotza sempre con 5 prede, mentre al quinto troviamo Gabrsceck e Arceli con 4 prede. Al sesto posto la squadra di Apnea Magazine, composta da Volpe e Bianchi, al settimo Demontis – Piccinnu, all’ottavo Praiola e Volpicelli di Anzio. Nona piazza per i regolari Calvino e Gallinucci, sempre in buona evidenza, mentre chiude il novero delle prime 10 squadre classificate la coppia locale composta da Vacca e Mulas. Tra le compagini favorite, passo falso per la coppia Vella – Zannoni, giunti dodicesimi. Assenti invece Della Spora-Rossini e Bova-Smeraldi. Ottima come sempre l’organizzazione, che ha previsto di effettuare la ricca premiazione degli atleti intervenuti sul lungomare di Alghero.
Dopo quattro prove su sei, i fratelli D’Onofrio guidano la classifica generale con 258,10 punti, seguiti a breve distanza da Bova e Smeraldi, fermi a 247,87 punti. Poco più distanziati, Vella e Zannoni giungono a quota 226,25 punti, seguiti a ruota da Milano e Filippi.
Prossimo appuntamento il 14 Settembre in Sicilia, ad Aci Castello, e poi prova conclusiva a Rapallo il 4 Ottobre.
Apnea Magazine partecipa al Trofeo Fipsas Sporasub con la coppia composta da Massimiliano Volpe ed Emilio Bianchi. Un ringraziamento particolare alla Polosub di Giuliano Tagliacozzo per la sponsorizzazione tecnica del Team AM.
CLASSIFICA GENERALE DOPO LE PRIME 4 PROVE
Clas. | Coppia | Nome | Cognome | Follonica | Civitavecchia | Bari | Alghero | Punteggio Totale |
||||
Clas. | Coeff.% | Clas. | Coeff.% | Clas. | Coeff.% | Clas. | Coeff.% | |||||
1° | 001 | Giovanni | D’Onofrio | 18° | 13,04 | 3° | 80,11 | 1° | 100,00 | 3° | 64,95 | 258,10 |
001 | Angelo | D’Onofrio | ||||||||||
2° | 066 | Domenico | Bova | 2° | 96,70 | 4° | 72,60 | 2° | 78,57 | – | – | 247,87 |
066 | Nicola | Smeraldi | ||||||||||
3° | 046 | Antonino | Vella | 1° | 100,00 | 17° | 38,89 | 3° | 60,92 | 14° | 26,44 | 226,25 |
046 | Marco | Zannoni | ||||||||||
4° | 062 | Pietro | Milano | S.Q. | 0,00 | 1° | 100,00 | 17° | 24,56 | 1° | 100,00 | 224,56 |
062 | Riccardo | Filippi | ||||||||||
5° | 003 | Andrea | Calvino | 4° | 90,26 | 29° | 19,10 | 6° | 45,04 | 9° | 36,58 | 190,98 |
003 | Alessio | Gallinucci | ||||||||||
6° | 047 | Giuseppe | Bartalotta | 6° | 65,26 | 25° | 32,85 | 12° | 33,94 | 22° | 11,83 | 143,88 |
047 | Luciano | Cipriani | ||||||||||
7° | 040 | Emilio | Bianchi | N.C. | 0,00 | 18° | 36,79 | 5° | 47,28 | 6° | 52,63 | 136,70 |
040 | Massimiliano | Volpe | ||||||||||
8° | 052 | Alessandro | Martorana | 15° | 21,57 | 6° | 63,44 | 18° | 23,79 | 16° | 24,15 | 132,95 |
052 | Fabio | Ciocci | ||||||||||
9° | 028 | Enrico | Volpicelli | S.Q. | 0,00 | 15° | 39,58 | 7° | 44,98 | 8° | 47,55 | 132,11 |
028 | Roberto | Praiola | ||||||||||
10° | 045 | Fabio | Della Spora | 3° | 92,91 | N.C. | 0,00 | 10° | 36,60 | – | – | 129,51 |
045 | Giampiero | Rossini | ||||||||||
11° | 016 | Biagio | Schettino | N.C. | 0,00 | 2° | 94,62 | 16° | 26,21 | – | – | 120,83 |
016 | Luca | Limongi | ||||||||||
12° | 036 | Samo | Gabrscek | N.C. | 0,00 | 14° | 39,71 | 19° | 23,67 | 5° | 53,81 | 117,19 |
036 | Giorgio | Arcieli | ||||||||||
13° | 019 | David | Velasco | 10° | 43,91 | 20° | 35,97 | 14° | 29,87 | – | – | 109,75 |
019 | Nilo | Mazzarri | ||||||||||
14° | 060 | Silvano | Agostini | 11° | 43,00 | 5° | 64,36 | – | – | – | – | 107,36 |
060 | Francesco | Arrigo | ||||||||||
15° | 035 | Francesco | Annoscia | 5° | 72,35 | 28° | 20,28 | 24° | 12,22 | – | – | 104,85 |
035 | Pietro | Cascione | ||||||||||
16° | 005 | Daniele | Petrollini | 14° | 22,04 | 10° | 54,97 | 20° | 23,02 | – | – | 100,03 |
005 | Francesco | Gabbas | ||||||||||
17° | 048 | Roberto | Bechi | 9° | 44,26 | 11° | 50,08 | N.C. | 0,00 | – | – | 94,34 |
048 | Stefano | Gentile | ||||||||||
18° | 023 | Gaio | Trambusti | N.C. | 0,00 | 7° | 60,39 | 15° | 28,63 | 89,02 | ||
023 | Roberto | Musella | ||||||||||
19° | 073 | Massimiliano | Barteloni | – | – | – | – | – | – | 2° | 82,23 | 82,23 |
073 | Sergio | Cardia | ||||||||||
20° | 022 | Daniele | Colangeli | 7° | 49,17 | 30° | 18,08 | 25° | 11,98 | – | – | 79,23 |
022 | Sebastiano | Canu | ||||||||||
21° | 053 | Luca | Mariani | S.Q. | 0,00 | 8° | 59,80 | 21° | 19,13 | – | – | 78,93 |
053 | Giuseppe | Di Genua | ||||||||||
22° | 043 | Riccardo | Sembri | N.C. | 0,00 | 24° | 32,95 | 22° | 14,94 | 15° | 25,20 | 73,09 |
043 | Luca | Del Corso | ||||||||||
23° | 026 | Mario | Battisti | 13° | 25,09 | N.C. | 0,00 | 11° | 34,18 | 23° | 11,58 | 70,85 |
026 | Vito | Cioffi | ||||||||||
24° | 008 | Luigi | Liotti | 8° | 46,17 | 31° | 16,90 | – | – | – | – | 63,07 |
008 | Davide | Petrini | ||||||||||
25° | 079 | Luca | Labrocca | – | – | – | – | – | – | 4° | 60,87 | 60,87 |
079 | Davide | Cotza | ||||||||||
26° | 006 | Sandro | Poggi | S.Q. | 0,00 | 9° | 59,27 | N.C. | 0,00 | – | – | 59,27 |
006 | Stefano | Ghini | ||||||||||
27° | 002 | Marco | Pazzaglia | 17° | 19,57 | 27° | 25,76 | – | – | 11° | 28,98 | 54,74 |
002 | Diego | Velenza | ||||||||||
28° | 075 | Nicola | Guardavaccaro | – | – | – | – | 4° | 53,90 | – | – | 53,90 |
075 | Marco | Guerricchio | ||||||||||
29° | 082 | Antonio | De Montis | – | – | – | – | – | – | 7° | 49,47 | 49,47 |
082 | Angelo | Piccinnu | ||||||||||
30° | 056 | Giuseppe | Mocci | N.C. | 0,00 | 12° | 45,78 | N.C. | 0,00 | – | – | 45,78 |
056 | Sandro | Galassi | ||||||||||
31° | 071 | Enrico | Antonini | – | – | 13° | 41,61 | – | – | – | – | 41,61 |
071 | Gianluca | Silinghi | ||||||||||
32° | 014 | Antonio | Piazzolla | – | – | N.C. | 0,00 | 8° | 40,44 | – | – | 40,44 |
014 | Mino | Mitrugno | ||||||||||
33° | 030 | Cosimo | Perrone | – | – | – | – | 9° | 39,43 | – | – | 39,43 |
030 | Giuseppe | Giuffrè | ||||||||||
34° | 050 | Concetto | Fazzio | – | – | 16° | 38,99 | N.C. | 0,00 | – | – | 38,99 |
050 | Fulco | Fasano | ||||||||||
35° | 041 | Maurizio | Mantovani | N.C. | 0,00 | 19° | 36,23 | – | – | – | – | 36,23 |
041 | Alessandro | Venanzetti | ||||||||||
36° | 065 | Enzo | Guardavaccaro | N.C. | 0,00 | 21° | 34,99 | N.C. | 0,00 | – | – | 34,99 |
065 | Ettore | Cardinali | ||||||||||
37° | 072 | Andrea | Cabella | – | – | 22° | 34,33 | – | – | – | – | 34,33 |
072 | Manolo | Marcelletti | ||||||||||
38° | 007 | Gianluca | Palazzo | – | – | 23° | 34,10 | N.C. | 0,00 | – | – | 34,10 |
007 | Vito | Micaletti | ||||||||||
39° | 064 | Alessandro | Vacca | – | – | – | – | – | – | 10° | 32,76 | 32,76 |
064 | Alessandro | Mulas | ||||||||||
40° | 059 | Sasha | Muciaccia | S.Q. | 0,00 | – | – | 13° | 30,58 | – | – | 30,58 |
059 | Vito Antonio | Savino | ||||||||||
41° | 051 | Francesco | Cristiani | – | – | 26° | 29,90 | – | – | – | – | 29,90 |
051 | Paolo | Furgione | ||||||||||
42° | 078 | Bruno | Corsini | – | – | – | – | – | – | 12° | 28,61 | 28,61 |
078 | Gianfranco | Loi | ||||||||||
43° | 039 | Paolo | Marras | – | – | – | – | – | – | 13° | 26,63 | 26,63 |
039 | Fausto | Marras | ||||||||||
44° | 027 | Enrico | Gambetta | 12° | 26,09 | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | 26,09 |
027 | Nicola | Luchena | ||||||||||
45° | 076 | Gesuino | Madeddu | – | – | – | – | – | – | 17° | 22,29 | 22,29 |
076 | Andrea | Allodi | ||||||||||
46° | 077 | Antonio | Porcheddu | – | – | – | – | – | – | 18° | 21,92 | 21,92 |
077 | Riccardo | Soggiu | ||||||||||
47° | 034 | Sandro | Fragiacomo | – | – | – | – | – | – | 19° | 21,61 | 21,61 |
034 | Francesco | Ceccarini | ||||||||||
48° | 055 | Massimo | Baldacci | 16° | 20,48 | – | – | – | – | – | – | 20,48 |
055 | Francesco | Diversi | ||||||||||
49° | 012 | Paolo | Cancelli | N.C. | 0,00 | 32° | 15,75 | – | – | – | – | 15,75 |
012 | Enzo | De Angelis | ||||||||||
50° | 054 | Camillo | De Berardinis | N.C. | 0,00 | 33° | 15,43 | – | – | – | – | 15,43 |
054 | Luciano | Capogrossi | ||||||||||
51° | 080 | Fabrizio | Marras | – | – | – | – | – | – | 20° | 14,86 | 14,86 |
080 | Mauro | Cocco | ||||||||||
52° | 081 | Giovanni | Mulas | – | – | – | – | – | – | 21° | 14,80 | 14,80 |
081 | Ivan | Desini | ||||||||||
53° | 037 | Giovanni | Mangano | – | – | – | – | 23° | 14,40 | – | – | 14,40 |
037 | Fabio | Cuscani | ||||||||||
54° | 010 | Andrea | Pagliarani | – | – | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | 0,00 |
010 | Antonio | Piscitelli | ||||||||||
54° | 018 | Massimo | Ambrosio | S.Q. | 0,00 | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | 0,00 |
018 | Ottavio | Pisicchio | ||||||||||
54° | 067 | Maurizio | Loi | N.C. | 0,00 | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | 0,00 |
067 | Renato | Siringo | ||||||||||
54° | 070 | Raffeale | Aroni | – | – | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | 0,00 |
070 | Cosimo | Conserva | ||||||||||
54° | 009 | Raffaele | Manni | – | – | – | – | N.C. | 0,00 | – | – | 0,00 |
009 | Luigi | Lopez | ||||||||||
54° | 015 | Massimo | Marchese | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 0,00 |
015 | Carpone | |||||||||||
54° | 021 | Corrado | Burgassi | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 0,00 |
021 | Massimo | Montomoli | ||||||||||
54° | 033 | Ottavio | Micalizzi | N.C. | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 0,00 |
033 | Massimo | Pennisi | ||||||||||
54° | 057 | Walter | Lera | S.Q. | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 0,00 |
057 | Paolo | Tofful | ||||||||||
54° | 069 | Simone | Armeni | S.Q. | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 0,00 |
069 | Luca | Barontini |
Forse ti interessa anche...
Category: Agonismo, Pesca in Apnea