Elenco degli ammessi al Corso istruttori pesca in apnea a Firenze 21 maggio
Il giorno 18 Maggio 2005 si sono chiuse le iscrizioni al corso in oggetto. In relazione all’alto numero di candidati, è stato necessario procedere alla compilazione di una graduatoria che è stata stilata tenendo conto di diversi parametri, ovvero:
– assoluta precedenza ai candidati provenienti dai circoli della Toscana, il cui Comitato Regionale si è fatto carico dell’organizzazione del corso in relazione ad esigenze contingenti e pressanti;
– accettazione di un numero di candidati commisurato all’entità dei circoli di appartenenza, con un massimo di nr. 4 unità per i sodalizi più numerosi;
– accettazione di una aliquota di candidati provenienti da altre regioni, nell’ambito del numero massimo previsto in 40 unità, secondo il criterio dell’ordine cronologico di ricezione delle candidature e garantendo un candidato per ciascun circolo, sempre nello spirito di favorire la diffusione sul territorio di tecnici in grado di svolgere l’importante funzione dell’istruttore di pesca in apnea.
Si auspica che iniziative analoghe a quella del Comitato Regionale Toscano siano promosse anche nelle altre regioni d’Italia, affinché si possano in tempi brevi creare le figure formative necessarie alla promozione giovanile della pesca in apnea.
Si rappresenta, infine, che è gradito da parte di tutti gli ammessi al corso in oggetto impossibilitati a parteciparvi un celere cenno, a mezzo fax, telefono o e-mail, in modo da permettere a qualcuno degli esclusi di potervi prendere parte.
Il Consigliere Regionale Settore A.S.
Massimiliano Volpe
ELENCO AMMESSI AL CORSO ISTRUTTORI PESCA IN APNEA DI FIRENZE 21/05/2005 | ||||
Nr. | data iscrizione | Circolo di appartenenza | Cognome e nome | sezione |
TOSCANA | ||||
1 | 12/05/2005 | Flog Firenze | Tani Maurizio | FI |
2 | 04/05/2005 | G.B. Sub Firenze | Marzocchini Alessandro | FI |
3 | 10/05/2005 | Sea Project Firenze | Langianni Marco | FI |
4 | 10/05/2005 | Sea Project Firenze | Lucchesi Sandro | FI |
5 | 03/05/2005 | ASD Apneamagazine | Volpe Massimiliano | GR |
6 | 03/05/2005 | ASD Apneamagazine | Petrollini Daniele | GR |
7 | 03/05/2005 | ASD Apneamagazine | Mozzoni Michele | GR |
8 | 03/05/2005 | ASD Apneamagazine | Colangeli Daniele | GR |
9 | 06/05/2005 | Club Sub Grossetano | Natale Corrado | GR |
10 | 09/05/2005 | Club Sub Grossetano | Fusi Nicola | GR |
11 | 10/05/2005 | Club Sub Grossetano | Santi Luca | GR |
12 | 14/05/2005 | LNI Follonica | Della Spora Fabio | GR |
13 | 14/05/2005 | LNI Follonica | Bartalotta Giuseppe | GR |
14 | 14/05/2005 | LNI Follonica | Zannoni Marco | GR |
15 | 16/05/2005 | Arci Pesca S. Vincenzo | Reggi Roberto | LI |
16 | 10/05/2005 | Ci.Ca.Sub Garibaldi livorno | Lombardini Giancarlo | LI |
17 | 10/05/2005 | Ci.Ca.Sub Garibaldi livorno | Guarino Giampiero | LI |
18 | 10/05/2005 | Ci.Ca.Sub Garibaldi livorno | Armani Stefano | LI |
19 | 10/05/2005 | Ci.Ca.Sub Garibaldi livorno | Martelli Mirco | LI |
20 | 11/05/2005 | Il Porticciolo Piombino | Gelichi Riccardo | LI |
21 | 11/05/2005 | Il Porticciolo Piombino | Palladino Natalino | LI |
22 | 04/05/2005 | Pontedoro Piombino | Poggi Sandro | LI |
23 | 16/05/2005 | Pontedoro Piombino | Scuto Salvatore | LI |
24 | 17/05/2005 | Pontedoro Piombino | Lera Valter | LI |
25 | 18/05/2005 | Pontedoro Piombino | Guerini Massimo | LI |
26 | 13/05/2005 | Sub Nettuno Cecina | Sforzini Alberto | LI |
27 | 13/05/2005 | Sub Nettuno Cecina | Iacucci Luca | LI |
28 | 10/05/2005 | Teseo tesei Portoferraio | Tognoni Andrea | LI |
29 | 10/05/2005 | Teseo tesei Portoferraio | Braschi Paolo | LI |
30 | 16/05/2005 | Sub Mares Lucca | Carmassi Gino | LU |
31 | 16/05/2005 | Centro Sub Alto Tirreno | Scalfo Paolo | MS |
32 | 16/05/2005 | Centro Sub Alto Tirreno | Alaimo Nicola | MS |
33 | 16/05/2005 | Centro Sub Alto Tirreno | Tonazzini Fabio | MS |
34 | 16/05/2005 | Barracuda Sub Pistoia | Aniceti Marco | PT |
FUORI TOSCANA | ||||
35 | 06/05/2005 | Scoglio in Fuori Bussana | Parisi Alessio | IM |
36 | 06/05/2005 | CAS Spezia Sub | Bianco Massimiliano | SP |
37 | 06/05/2005 | Mojoli Sub S. Marinella | Gallinucci Alessio | RM |
38 | 06/05/2005 | Apnea Blu Mare Roma | Recino Mauro | RM |
39 | 09/05/2005 | Vela e Motore Spezia | Joly Andrea | SP |
40 | 10/05/2005 | Astrea Latina | Ferrante Vincenzo | LT |
RICHIESTE NON ACCOLTE | ||||
41 | 12/05/2005 | DP Marinetta genova | Scelfo Piero | GE |
42 | 12/05/2005 | DP Marinetta genova | Grossi Gian Matteo | GE |
37 | 06/05/2005 | CAS Spezia Sub | Faggiano Andrea | SP |
43 | 16/05/2005 | Club Sub Sestri Levante | Smeraldi Nicola | GE |
44 | 16/05/2005 | Monsub Jesi | Aresta Pietro | AN |
45 | 16/05/2005 | Monsub Jesi | Curzi Andrea | AN |
46 | 17/05/2005 | LNI Quinto al Mare Genova | Lo Piccolo Andrea | GE |
47 | 18/05/2005 | Komaros Ancona | Ominetti Mirko | AN |
48 | 18/05/2005 | Centro Sub Pesaro | Pieri Stefano | PS |
49 | 18/05/2005 | A.S. Sub Tridente Pesaro | Zagaglia Andrea | PS |
50 | 18/05/2005 | A.S. Sub Tridente Pesaro | Trebbi Ettore | PS |
51 | 18/05/2005 | A.S. Sub Tridente Pesaro | Putignano Nicolangelo | PS |
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Pesca in Apnea