Classifica World Cup Ibiza 2001
L’Italia ha ben figurato alla World Cup AIDA di Ibiza. Presente con la Nazionale maschile diretta da Roberto Chiozzotto e da quella femminile, coordinata da Andrea Badiello, ha ottenuto un primo posto nella classifica maschile ed un terzo posto in quella femminile. Con riferimento alla prestazione delle ragazze, va specificato che il terzo posto è dovuto unicamente alla squalifica di Silvia Dal Bon nella prova di statica per una presunta samba. Il reclamo deciso del CT Badiello ed il successivo atteggiamento dei giudici AIDA hanno creato una situazione di tensione, che ha determinato la scelta della nostra nazionale di non prendere più parte alle competizioni AIDA.
CLASSIFICA MASCHILE |
||||||||||
Pos |
COGNOME |
NOME |
NAZIONE |
STATICA |
COSTANTE |
TOT. |
TOT. |
|||
min | sec | punti | mt | punti | atleta | squadra | ||||
1 | BATTAGLIA | GASPARE | ITALIA | 6 | 38 | 66.00 | 70 | 70.00 | 136.00 | 389 |
CARRERA | DAVIDE | ITALIA | 5 | 24 | 54.00 | 70 | 70.00 | 124.00 | ||
PELIZZARI | UMBERTO | ITALIA | 5 | 38 | 56.00 | 73 | 73.00 | 129.00 | ||
2 | CHAPUIS | CLAUDE | FRANCIA | 6 | 9 | 61.50 | 64 | 64.00 | 125.50 | 380 |
MIFSUD | STEPHANE | FRANCIA | 6 | 0 | 60.00 | 64 | 64.00 | 124.00 | ||
PRADON | JEAN MICHEL | FRANCIA | 5 | 51 | 58.50 | 72 | 72.00 | 130.50 | ||
3 | LANDEN | JONAS | SVEZIA | 6 | 0 | 60.00 | 62 | 62.00 | 122.00 | 357.5 |
LANNER | MATHIAS | SVEZIA | 5 | 30 | 55.00 | 62 | 62.00 | 117.00 | ||
STROMBERG | BILL | SVEZIA | 5 | 39 | 56.50 | 62 | 62.00 | 118.50 | ||
4 | BATSOS | ATHANASIOS | GRECIA | 5 | 6 | 51.00 | 47 | 47.00 | 98.00 | 340 |
EFTHIMIOU | NIKOS | GRECIA | 4 | 57 | 49.50 | 50 | 50.00 | 99.50 | ||
GIANKOS | MANOLIS | GRECIA | 6 | 9 | 61.50 | 81 | 81.00 | 142.50 | ||
5 | HODGINS | DANIEL | CANADA | 5 | 3 | 50.50 | 50 | 50.00 | 100.50 | 321 |
LIGHTFOOT | TOM | CANADA | 5 | 21 | 53.50 | 60 | 60.00 | 113.50 | ||
SCOTT | PETER | CANADA | 5 | 30 | 55.00 | 52 | 52.00 | 107.00 | ||
6 | COLAT | PETER | SVIZZERA | 5 | 27 | 54.50 | 50 | 50.00 | 104.50 | 313.5 |
ROMANO | MASSIMO | SVIZZERA | 5 | 42 | 57.00 | 43 | 43.00 | 100.00 | ||
WEINMANN | PETER | SVIZZERA | 4 | 54 | 49.00 | 60 | 60.00 | 109.00 | ||
7 | EXNER | DANIEL | REP. CECA | 5 | 48 | 58.00 | 50 | 50.00 | 108.00 | 302 |
LINHART | JAN | REP. CECA | 5 | 0 | 50.00 | 50 | 50.00 | 100.00 | ||
STEPANEC | MARTIN | REP. CECA | 5 | 12 | 52.00 | 62 | 42.00 | 94.00 | ||
8 | GOWLAND | BEN | INGHILTERRA | 5 | 15 | 52.50 | 55 | 55.00 | 107.50 | 299.5 |
MOORCROFT | JOHN | INGHILTERRA | 4 | 45 | 47.50 | 42 | 42.00 | 89.50 | ||
O’HAGAN | RODIN | INGHILTERRA | 5 | 3 | 50.50 | 52 | 52.00 | 102.50 | ||
9 | BOUTOV | EVGENY | ISRAELE | 5 | 30 | 55.00 | 50 | 50.00 | 105.00 | 297.5 |
SOLOMONS | MARIA TERESA | ISRAELE | 4 | 12 | 42.00 | 50 | 50.00 | 92.00 | ||
SOLOMONS | AHRON | ISRAELE | 5 | 3 | 50.50 | 50 | 50.00 | 100.50 | ||
10 | BUYLE | FREDERIC | BELGIO | 5 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 | 296 |
FRANCOIS | JEAN-POL | BELGIO | 5 | 57 | 59.50 | 56 | 56.00 | 115.50 | ||
MUSIMU | PATRICK | BELGIO | 6 | 3 | 60.50 | 70 | 70.00 | 130.50 | ||
11 | APARCEDO | NESTOR | VENEZUELA | 5 | 48 | 58.00 | 50 | 50.00 | 108.00 | 287.5 |
COSTE | CARLOS | VENEZUELA | 5 | 39 | 56.50 | 68 | 68.00 | 124.50 | ||
LAURENS | RONALD | VENEZUELA | 5 | 30 | 55.00 | 0 | 0.00 | 55.00 | ||
12 | CASADEVALL | JORDI | SPAGNA | 4 | 54 | 49.00 | 46 | 46.00 | 95.00 | 275 |
MUNOZ | IVAN | SPAGNA | 4 | 30 | 45.00 | 44 | 44.00 | 89.00 | ||
SOSA | NICOLAS | SPAGNA | 4 | 48 | 48.00 | 43 | 43.00 | 91.00 | ||
13 | DEQUEKER | CRISTIAN | BRASILE | 4 | 42 | 47.00 | 40 | 40.00 | 87.00 | 253.5 |
NAKAMURA | ROBERTO | BRASILE | 4 | 24 | 44.00 | 45 | 45.00 | 89.00 | ||
PARRAGA | JUSTO | BRASILE | 4 | 15 | 42.50 | 35 | 35.00 | 77.50 | ||
14 | MAIER | HUBERT | GERMANIA | 7 | 0 | 70.00 | 0 | 0.00 | 70.00 | 253.5 |
SCHULTZ | SEBASTIAN | GERMANIA | 6 | 3 | 60.50 | 0 | 0.00 | 60.50 | ||
TEICHGRÄBER | CURT | GERMANIA | 6 | 6 | 61.00 | 62 | 62.00 | 123.00 | ||
15 | EBINA | HIROFUMI | GIAPPONE | 5 | 15 | 52.50 | 45 | 45.00 | 97.50 | 250 |
FUJIMAKI | AKIKO | GIAPPONE | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 45.00 | 45.00 | ||
ICHIKAWA | KAZUAKI | GIAPPONE | 4 | 45 | 47.50 | 60 | 60.00 | 107.50 | ||
16 | MEGENS | BILL | OLANDA | 5 | 9 | 51.50 | 36 | 36.00 | 87.50 | 249 |
STEFANIS | NOTIS | OLANDA | 3 | 33 | 35.50 | 40 | 40.00 | 75.50 | ||
VERMEULEN | PIM | OLANDA | 5 | 6 | 51.00 | 35 | 35.00 | 86.00 | ||
17 | BAUMANN | DIETER | AUSTRIA | 4 | 39 | 46.50 | 51 | 51.00 | 97.50 | 229.00 |
NITSCH | HERBERT | AUSTRIA | 0 | 0 | 0.00 | 86 | 86 | 86.00 | ||
REDL | CHRISTIAN | AUSTRIA | 4 | 33 | 45.50 | 0 | 0.00 | 45.50 | ||
18 | ALVES | PAULO | PORTOGALLO | 3 | 45 | 37.50 | 30 | 30.00 | 67.50 | 228.5 |
GAUTIER | FRANCISCO | PORTOGALLO | 4 | 21 | 43.50 | 45 | 45.00 | 88.50 | ||
SOUSA | MARIO | PORTOGALLO | 4 | 15 | 42.50 | 30 | 30.00 | 72.50 | ||
19 | GRAKALIC | ALEN | CROAZIA | 4 | 0 | 40.00 | 42 | 42.00 | 82.00 | 225.5 |
MARIC | MIKE | CROAZIA | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 40.00 | ||
VEDRIS | ZELJKO | CROAZIA | 4 | 45 | 47.50 | 56 | 56.00 | 103.50 | ||
20 | CAMPBELL | SCOTT | STATI UNITI | 6 | 45 | 67.50 | 0 | 0.00 | 67.50 | 222 |
LIGHT | ELIOT | STATI UNITI | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 49.00 | 49.00 | ||
VERBECK | DERON | STATI UNITI | 6 | 3 | 60.50 | 45 | 45.00 | 105.50 | ||
21 | ANDERSEN | LARS | DANIMARCA | 5 | 30 | 55.00 | 0 | 0.00 | 55.00 | 215 |
SEVERINSEN | STIG AAVALL | DANIMARCA | 5 | 30 | 55.00 | 62 | 62.00 | 117.00 | ||
STECHMANN | JESPER | DANIMARCA | 4 | 18 | 43.00 | 0 | 0.00 | 43.00 | ||
22 | HOVIKORPI | JARI | FINLANDIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 211.5 |
KINNUNEN | TIMO | FINLANDIA | 6 | 18 | 63.00 | 46 | 46.00 | 109.00 | ||
LINTUKANGAS | TOPI | FINLANDIA | 5 | 9 | 51.50 | 51 | 51.00 | 102.50 | ||
23 | AUBAD | JORGE | COLOMBIA | 4 | 12 | 42.00 | 0 | 0.00 | 42.00 | 192.5 |
RESTREPO | DIANA | COLOMBIA | 4 | 24 | 44.00 | 35 | 32.00 | 76.00 | ||
RODAS | JORGE | COLOMBIA | 3 | 57 | 39.50 | 35 | 35.00 | 74.50 | ||
24 | GRINDEVOLL | THOMAS | NORVEGIA | 5 | 3 | 50.50 | 0 | 0.00 | 50.50 | 180 |
SKIFJELDT | TOM | NORVEGIA | 4 | 36 | 46.00 | 0 | 0.00 | 46.00 | ||
SORENSEN | SIMEN | NORVEGIA | 5 | 9 | 51.50 | 32 | 32.00 | 83.50 | ||
25 | FROLLA | PIERRE | MONACO | 5 | 9 | 51.50 | 75 | 75.00 | 126.50 | 173 |
FROLLA | PHILIPPE | MONACO | 4 | 39 | 46.50 | 0 | 0.00 | 46.50 | ||
26 | BODDEN | ERICK | CAYMAN | 0 | 30 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 | 152.5 |
MILLER | DANIEL | CAYMAN | 3 | 48 | 38.00 | 30 | 30.00 | 68.00 | ||
TOMKINS | MARC | CAYMAN | 4 | 39 | 46.50 | 33 | 33.00 | 79.50 | ||
27 | HOCKEDY | DEREK | IRLANDA | 0 | 57 | 9.50 | 15 | 15.00 | 24.50 | 100.5 |
MC DONALD | PATRICK | IRLANDA | 2 | 42 | 27.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | ||
WARD | ALAN | IRLANDA | 3 | 6 | 31.00 | 18 | 18.00 | 49.00 | ||
28 | DAHLI | JAHLAL | INT | 4 | 33 | 45.50 | 0 | 0.00 | 45.50 | 71.5 |
SAFWAT | YEHIA | INT | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 26.00 | ||
29 | BLAGONARDYY | GENNADY | MOLDAVIA | 4 | 18 | 43.00 | 0 | 0 | 43.00 | 43 |
CLASSIFICA FEMMINILE |
||||||||||
Pos | NOME | COGNOME | NAZIONE | STATICA | COSTANTE | TOT. | TOT. | |||
min | sec | punti | mt | punti | atleta | squadra | ||||
1 | CRUICKSHANK | MANDY RAE | CANADA | 5 | 6 | 51.00 | 50 | 50.00 | 101.00 | 273.5 |
CUNNINGHAM | TARA | CANADA | 5 | 0 | 50.00 | 40 | 40.00 | 90.00 | ||
JOHNSTON | CALISTA | CANADA | 4 | 15 | 42.50 | 40 | 40.00 | 82.50 | ||
2 | BRISENO | ANNABEL | STATI UNITI | 5 | 39 | 56.50 | 49 | 49.00 | 105.50 | 262.5 |
STREETER | TANYA | STATI UNITI | 5 | 3 | 50.50 | 60 | 60.00 | 110.50 | ||
WILSON | JESSICA | STATI UNITI | 4 | 39 | 46.50 | 0 | 0.00 | 46.50 | ||
3 | ACCO | MANUELA | ITALIA | 5 | 30 | 55.00 | 46 | 46.00 | 101.00 | 251.5 |
DAL BON | SILVIA | ITALIA | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 51.00 | 51.00 | ||
MOLINARI | ILARIA | ITALIA | 4 | 51 | 48.50 | 51 | 51.00 | 99.50 | ||
4 | DAL TOE | KAROLINE | BRASILE | 5 | 3 | 50.50 | 45 | 45.00 | 95.50 | 242.5 |
OTUKI | GABRIELA | BRASILE | 4 | 42 | 47.00 | 30 | 30.00 | 77.00 | ||
SHRAPPE | CAROLINA | BRASILE | 4 | 0 | 40.00 | 30 | 30.00 | 70.00 | ||
5 | KISHIDA | NOBUKO | GIAPPONE | 5 | 3 | 50.50 | 37 | 37.00 | 87.50 | 237.5 |
MATSUMOTO | MEGUMI | GIAPPONE | 4 | 12 | 42.00 | 43 | 43.00 | 85.00 | ||
YAMANOUCHI | TOMOKO | GIAPPONE | 3 | 30 | 35.00 | 30 | 30.00 | 65.00 | ||
6 | ADANY | MELITTA | CROAZIA | 4 | 30 | 45.00 | 46 | 46.00 | 91.00 | 234.5 |
KARLAS | ANA | CROAZIA | 4 | 18 | 43.00 | 32 | 32.00 | 75.00 | ||
VISINTIN | BARBARA | CROAZIA | 3 | 39 | 36.50 | 32 | 32.00 | 68.50 | ||
7 | PUUSTINEN | ANNE | FINLANDIA | 4 | 39 | 46.50 | 40 | 40.00 | 86.50 | 222.5 |
SAARINEN | MILLA | FINLANDIA | 4 | 15 | 42.50 | 15 | 15.00 | 57.50 | ||
TUOMINEN | LAURA | FINLANDIA | 4 | 39 | 46.50 | 32 | 32.00 | 78.50 | ||
8 | MATTES | KERSTIN | GERMANIA | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 46.00 | 46.00 | 222 |
MÜNSTER | MAIKE | GERMANIA | 4 | 30 | 45.00 | 38 | 31.00 | 76.00 | ||
ORTLEPP | STEPHANIE | GERMANIA | 5 | 12 | 52.00 | 48 | 48.00 | 100.00 | ||
9 | DENCH | SACHA | INGHILTERRA | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 42.00 | 42.00 | 204 |
KITCHEN-WEELER | ANNE-MARIE | INGHILTERRA | 4 | 15 | 42.50 | 41 | 41.00 | 83.50 | ||
NAYLOR | MARY | INGHILTERRA | 4 | 10 | 40.50 | 38 | 38.00 | 78.50 | ||
10 | NORGAARD | MINNA | DANIMARCA | 4 | 3 | 40.50 | 23 | 23.00 | 63.50 | 195 |
PETERSEN | ANJA | DANIMARCA | 3 | 48 | 38.00 | 25 | 25.00 | 63.00 | ||
ROENING | ANNE | DANIMARCA | 3 | 51 | 38.50 | 30 | 30.00 | 68.50 | ||
11 | AUDOIRE | MARION | FRANCIA | 5 | 15 | 52.50 | 40 | 40.00 | 92.50 | 194.5 |
BANEGAS | BRIGITTE | FRANCIA | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 46.00 | 46.00 | ||
PASSALAQUA | SOPHIE | FRANCIA | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 56.00 | 56.00 | ||
12 | HERMAN | ISABELLE | BELGIO | 4 | 6 | 41.00 | 33 | 33.00 | 74.00 | 192.5 |
MAILLEUX | ANOUCHKA | BELGIO | 3 | 36 | 36.00 | 33 | 33.00 | 69.00 | ||
PEERE | VERONIQUE | BELGIO | 3 | 21 | 33.50 | 16 | 16.00 | 49.50 | ||
13 | REGENHARD | NIENKE | OLANDA | 4 | 24 | 44.00 | 30 | 30.00 | 74.00 | 181.5 |
VAN LIMP | INGE | OLANDA | 4 | 18 | 43.00 | 0 | 0.00 | 43.00 | ||
VERKADE | AAFKE | OLANDA | 3 | 57 | 39.50 | 25 | 25.00 | 64.50 | ||
14 | ECHEVERRI | CATALINA | COLOMBIA | 3 | 54 | 39.00 | 0 | 0.00 | 39.00 | 157 |
OSPINA | MARLENEDDY | COLOMBIA | 4 | 33 | 45.50 | 30 | 30.00 | 75.50 | ||
RESTREPO | ADRIANA | COLOMBIA | 4 | 15 | 42.50 | 0 | 0.00 | 42.50 | ||
15 | EHRENBOLGER | BIRGIT | SVIZZERA | 4 | 18 | 43.00 | 38 | 38.00 | 81.00 | 156 |
LECROQ | BEATRICE | SVIZZERA | 4 | 30 | 45.00 | 30 | 30.00 | 75.00 | ||
MASSACAND | JOANNA | SVIZZERA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | PETRIK | JULIA | INT | 5 | 0 | 50.00 | 35 | 35 | 85.00 | 85 |
Forse ti interessa anche...
Category: Altre discipline, Apnea