Home » News » News Pesca in Apnea » Classifica finale del Mondiale di Venezuela

Classifica finale del Mondiale di Venezuela

| 26 Ottobre 2008 | 0 Comments

foto Pubblichiamo la classifica completa del campionato Mondiale disputato a Isla de Margarita, Venezuela. Nella classifica individuale il campione di spagna 2007 Kerejeta si aggiudica la vittoria finale, seguito dall’asso greco Sideris e dal compagno di squadra Carbonell, pluricampione mondiale.

POS Nº ATLETA – PAESE – I° Prova – II° Prova – Totale

1 17 Joseba Kerejeta Spagna 100,000 81,705 181,705
2 32 Loannis Sideris Grecia 73,592 93,075 166,667
3 18 Pedro Carbonell Spagna 85,055 69,674 154,729
4 36 Maurizio Ramacciotti Italia 65,462 74,721 140,183
5 13 Daniel Gospic’ Croazia 60,263 74,090 134,353
6 45 Andre Domingues Portogallo 10,013 100,000 110,013
7 63 Alex Ortega Venezuela 56,581 48,636 105,217
8 16 Juan Fuentes Spagna 97,401 0,000 97,401
9 34 Bruno de Silvestri Italia 24,725 63,146 87,871
10 21 Harol Dean Stati Uniti 54,065 31,426 85,491
11 15 Antonio Buratovic Croazia 62,779 18,354 81,133
12 61 Jhony Reyes Venezuela 53,682 19,469 73,151
13 28 Kevin Daly Gran Bretagna 10,996 58,700 69,696
14 50 Jaco Blignaut Sudafrica 0,000 69,557 69,557
15 52 Zephirin Tarahu Tahiti 44,802 22,755 67,557
16 35 Stefano Bellani Italia 30,157 37,309 67,466
17 26 Benoist David Francia 58,147 8,803 66,950
18 7 Miguel Soto Cile 36,654 24,780 61,434
19 43 Jody Lot Portogallo 38,104 20,188 58,292
20 5 Paulo Longo Brasile 33,939 19,880 53,819
21 44 Antonio Silva Portogallo 19,743 27,964 47,707
22 14 Dario Marinov Croazia 31,856 14,847 46,703
23 9 Franco Bosquez Cile 32,239 11,414 43,653
24 58 Roman Fedash Ucraina 17,944 19,249 37,193
25 42 Carlos Fung Peru 7,398 28,638 36,036
26 39 Kieran Andrews Nuova Zelanda 0,000 32,277 32,277
27 2 Drew Fenney Australia -11,080 43,104 32,024
28 62 Jhony Ortega Venezuela 0,000 26,951 26,951
29 25 Lossy Loic Francia 6,781 19,263 26,044
30 46 Kuznestsov Mikhail Russia 0,000 24,795 24,795
31 1 Paul Roso Australia 23,409 0,000 23,409
32 53 Tsiou Fouc Franck Tahiti 21,276 0,734 22,010
33 60 Andrii Lagutin Ucraina 14,812 6,661 21,473
34 4 Fernando Thoni Brasile 11,080 9,844 20,924
35 20 Mike Hickey Stati Uniti 20,560 0,000 20,560
36 8 Jorge Rodriguez Cile 23,292 -5,854 17,438
37 41 Daniel Márquez Peru 0,000 16,021 16,021
38 49 Gyula Plagany Sudafrica 10,213 0,000 10,213
39 3 Paul Christie Australia 10,080 0,000 10,080
40 37 Peter Herbert Nuova Zelanda 0,000 9,478 9,478
41 51 Alan Fraser Sudafrica 0,000 7,350 7,350
42 11 Nicolás Milanes Colombia 6,898 0,000 6,898
43 30 Keith Eayrs Gran Bretagna 10,663 -3,903 6,760
44 33 Emmanouil Peristeris Grecia 0,000 6,485 6,485
45 67 Julian Lockett Peru 0,000 6,162 6,162
46 31 Nikolaos Kambanis Grecia 0,000 6,059 6,059
47 64 Teva Montagnon Tahiti 0,000 5,986 5,986
48 57 Volkan Demirciog(lu Turchia -4,432 6,426 1,994
49 6 Georges Martens Brasile 0,000 0,000 0,000
50 10 Jorge Pareja Colombia 0,000 0,000 0,000
51 12 Hebert Delgado Colombia 0,000 0,000 0,000
52 23 Rapo Jukka Tom Finlandia 0,000 0,000 0,000
53 24 Levonen Jukka Tapio Finlandia 0,000 0,000 0,000
54 29 David Pearce Gran Bretagna 0,000 0,000 0,000
55 38 Shane Fitzmaurice Nuova Zelanda 0,000 0,000 0,000
56 40 Mario Espinoza Peru 0,000 0,000 0,000
57 47 Alexander Kochetrov Russia 0,000 0,000 0,000
58 48 Olga Surgakora Russia 0,000 0,000 0,000
59 54 Steve Tetuani Tahiti 0,000 0,000 0,000
60 56 Selim Konya Turchia 0,000 0,000 0,000
61 59 Sergii Kozlenko Ucraina 0,000 0,000 0,000
62 65 Salakari Marko Finlandia 0,000 0,000 0,000
63 66 Mille Christian Francia 0,000 0,000 0,000
64 68 Anthony Heugh Australia 0,000 0,000 0,000
65 19 Miguel Guinovart Stati Uniti -4,432 0,000 -4,432
66 22 Laakso Pertti Rudolf Finlandia -4,432 0,000 -4,432
67 27 Bonci David Francia -8,864 0,000 -8,864
68 55 Hakan Gencer Turchia 0,000 -11,708 -11,708
69 0,000
70 0,000

CLASSIFICA DEFINITIVA PER NAZIONI

POS PAESE – I° PROVA – II° PROVA – TOTALE

1 Spagna 282,456 151,379 433,84
2 Italia 120,344 175,176 295,52
3 Croazia 154,898 107,291 262,19
4 Portogallo 67,860 148,152 216,01
5 Venezuela 110,263 95,056 205,32
6 Grecia 73,592 105,619 179,21
7 Cile 92,185 30,340 122,53
8 Stati Uniti 70,193 31,426 101,62
9 Tahiti 66,078 29,475 95,55
10 Sudafrica 10,213 76,907 87,12
11 Francia 56,064 28,066 84,13
12 Gran Bretagna 21,659 54,797 76,46
13 Brasilee 45,019 29,724 74,74
14 Australia 22,409 43,104 65,51
15 Ucraina 32,756 25,910 58,67
16 Perù 7,398 50,821 58,22
17 Nuova Zelanda 0,000 41,755 41,76
18 Russia 0,000 24,795 24,80
19 Colombia 6,898 0,000 6,90
20 Finlandia -4,432 0,000 -4,43
21 Turchia -4,432 -5,282 -9,71

Tags: , ,

Category: News, News Pesca in Apnea

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *