Angius si aggiudica la prima selettiva sarda.
Il giorno 30 marzo 2008 si è disputata la prima gara selettiva di pesca in apnea per la zona 11 (Sardegna) nel campo gara in località Sa Mesa Longa, delimitato a ovest dalla Torre di Capo Mannu e a est dall’Isolotto di Sa Tonnara.
Il partecipanti sono stati ben 52 tra cui Gino Madeddu che, essendo già qualificato per le semifinali, ha gareggiato fuori classifica.
La giornata ha regalato condizioni meteorologiche decisamente buone, soprattutto considerato il forte maestrale e la pioggia dei giorni precedenti; infatti il pesce non è mancato e si è potuto assistere alla consegna di carnieri di tutto rispetto con prevalenza di saraghi, tordi, salpe e qualche orata.
Desta particolare curiosità il carniere del vincitore che ha portato al peso ben nove barracuda.
Di seguito la classifica completa.
Fin. Atleta Società Prede Specie Punti
1 Angius Emanuele C.A.S. Sinis 9 1 12.845
2 Oggiano Sergio La Tana Aggius 9 2 7.762
3 Siddi Sandro A.S.. Air Sub Apnea Team 7 2 7.430
4 Mura Bruno Corallo Sub 5 5 7.020
5 Lovicario Antonio A.S.. Air Sub Apnea Team 4 2 6.268
6 Lauro Michele Tiburon Sub Alghero 4 4 5.940
7 Cardella Angelo Golfo Degli Angeli 4 2 5.416
8 Bertè G. Paolo Sub Sinnai 5 3 5.154
9 Trudu Simone Golfo Degli Angeli 5 2 4.670
10 Loi Gian Franco A.S.. Air Sub Apnea Team 5 3 4.442
11 Tilocca Giuseppe Tiburon Sub Alghero 3 3 4.408
12 Roccaforte Salvatore G.S. Corallo Sub 4 3 3.942
FC Madeddu Gino Tiburon Sub Alghero 4 1 3.668
13 Pilo Mario Tiburon Sub Alghero 3 2 3.308
14 Pischedda Antonio Bosa Fishing 3 2 3.054
15 Capasso Nicola C.A.S Sardegna 3 1 2.556
16 Calisai Sergio Tiburon Sub Alghero 2 2 2.512
17 Lecca Fernando A.P.S. Porto Pino 2 2 2.496
18 Fragiacomo Sandro G.S. Albatros 3 1 2.288
19 Foddai Luciano Tiburon Sub Alghero 2 1 2.170
20 Maccioni Dario A.S.. Air Sub Apnea Team 2 2 2.158
21 Piras Francesco Corallo Sub 2 2 2.080
22 Usala Carlo Bosa Fishing 2 2 2.062
23 Lutzu Fabio La Tana Aggius 2 2 2.012
24 Serra Marcello G.S. Albatros 2 1 1.998
25 Sabatini Tiziano G.S. Albatros 2 1 1.994
26 Moro G. Antonio Tiburon Sub Alghero 2 1 1.792
27 Cassiddu Franco Tiburon Sub Alghero 2 1 1.748
28 Farris Luca Golfo Degli Angeli 2 1 1.668
29 Sedda Pierpaolo C.A.S. Sinis 2 1 1.550
30 Fresi Angelo Bosa Fishing 1 1 1.278
31 Diana Pietro La Tana Aggius 1 1 1.246
32 Tangianu Francesco C.A.S. Sardegna 1 1 1.158
33 Simula Emilio Tiburon Sub Alghero 1 1 1.150
34 Cotza G. Davide A.S.. Air Sub Apnea Team 1 1 1.094
35 Serra Paolo C.A.S. Sardegna 1 1 986
36 Picciau Andrea Golfo Degli Angeli 1 1 970
37 Sotgiu Giuseppe Corallo Sub 1 1 962
38 Musetti Stefano C.A.S. Sinis 1 1 952
39 Schintu Stefano Bosa Fishing 1 1 942
40 Corona Alessandro C.A.S. Sinis 1 1 934
41 Pinna Giovannino C.A.S. Sardegna 1 1 922
42 Madeddu Luigi Bosa Fishing 1 1 900
43 Bernardini Alessio A.S.. Air Sub Apnea Team 0 0 0
43 Lorettu Angelo Bosa Fishing 0 0 0
43 Porcheddu Giorgio Tiburon Sub Alghero 0 0 0
43 Tilocca Davide C.A.S. Sardegna 0 0 0
43 Uccheddu Matteo A.P.S. Porto Pino 0 0 0
43 Usai Francesco C.A.S. Sardegna 0 0 0
43 Vannucci Augusto C.A.S. Sardegna 0 0 0
43 Zucca G. Paolo C.A.S. Sinis 0 0 0
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Pesca in Apnea