AIDA World Championship, si conclude oggi l’assetto costante
Il mondiale AIDA iniziato ufficialmente il 4 agosto è entrato nel vivo nella giornata di ieri, con la prima prova di assetto costante. Pochi gli atleti partecipanti, praticamente mancano i migliori apneisti AIDA, che invece erano tutti presenti a Cipro; per quanto riguarda le nazioni rappresentate, nonostante la stampa specializzata vicino all’AIDA continui a parlare di boicottaggio delle competizioni AIDA da parte degli italiani, i team nazionali intervenuti sono nove: Germania, Grecia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. L’elenco dice che mancano la Svizzera (sede AIDA), la Francia (altra nazione chiave per l’AIDA), la Spagna (organizzatrice della World Cup di Ibiza 2001) nonché le nazioni di atleti come Nitsch o Coste (Austria e Venezuela).
Nonostante la scarsa partecipazione, la competizione potrebbe riservare sorprese nell’apnea statica maschile e femminile (Tom Sietas, Mandy Rae Cruickshank, Annabel Briseno) e nel costante femminile (Mandy Rae Cruickshank).
Segue l’elenco completo degli atleti con le misure ottenute dal gruppo della prima manche di costante:
Class | Atleta | Annunciata | Realizzata | Note | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Uomini | Donne | |||||
1 | 1 | Sam Still (UK) | 68.0 m | 68.0 m | OK | 68.0 | |
2 | 2 | Hubert Maier (GER) | 64.0 m | 64.0 m | OK | 64.0 | |
3 | 3 | Panos Lianos (GRE) | 62.0 m | 62.0 m | OK | 62.0 | |
4 | 4 | Dave King (UK) | 61.0 m | 61.0 m | OK | 61.0 | |
5 | 5 | Kaz Ichikawa (JAP) | 60.0 m | 60.0 m | OK | 60.0 | |
6 | 6 | Naoyuki Tominaga (JAP) | 70.0 m | 70.0 m | LINE | 60.0 | |
7 | 7 | Matt Charlton (CAN) | 58.0 m | 58.0 m | OK | 58.0 | |
8 | 8 | Haico Aaldering (NED) | 53.0 m | 53.0 m | OK | 53.0 | |
9 | 1 | Annabel Briseno (USA) | 52.0 m | 52.0 m | OK | 52.0 | |
10 | 2 | Suzy Kensington (NZL) | 50.0 m | 50.0 m | OK | 50.0 | |
11 | 3 | Nikka Morinaga (JAP) | 48.0 m | 48.0 m | OK | 48.0 | |
12 | 4 | Hannah Stacey (UK) | 47.0 m | 47.0 m | OK | 47.0 | |
13 | 9 | Kevin Busscher (USA) | 47.0 m | 47.0 m | OK | 47.0 | |
14 | 5 | Anne-Marie Kitchen-Wheeler (UK) | 43.0 m | 43.0 m | OK | 43.0 | |
15 | 6 | Katja Kedenburg (GER) | 43.0 m | 43.0 m | OK | 43.0 | |
16 | 7 | Jessica Apedaile (CAN) | 42.0 m | 42.0 m | OK | 42.0 | |
17 | 10 | Marcus Thompson (NZL) | 41.0 m | 41.0 m | OK | 41.0 | |
18 | 11 | Hoi Leung (XXX) | 40.0 m | 40.0 m | OK | 40.0 | |
19 | 8 | Dagmar Heiser (GER) | 39.0 m | 39.0 m | OK | 39.0 | |
20 | 12 | Luc Gosselin (CAN) | 48.0 m | 48.0 m | LINE | 38.0 | |
21 | 13 | Alejandro Lemus (MEX) | 36.0 m | 36.0 m | OK | 36.0 | |
22 | 9 | Fran Davidson (NZL) | 45.0 m | 45.0 m | LINE | 35.0 | |
23 | 10 | Suzanne Pugh (UK) | 37.0 m | 35.0 m | SHORT | 32.0 | |
24 | 14 | Oswaldo Cruz (XXX) | 30.0 m | 30.0 m | OK | 30.0 | |
25 | 11 | Tracy Russell (NZL) | 28.0 m | 28.0 m | OK | 28.0 | |
26 | 15 | Rik Rösken (NED) | 32.0 m | 32.0 m | LINE | 22.0 | |
27 | 12 | Susan Kluytmans (NED) | 21.0 m | 21.0 m | OK | 21.0 | |
28 | 16 | Mark Harris (UK) | 52.0 m | m | NC | ||
29 | 13 | Ute Geßmann (GER) | 36.0 m | m | NC | ||
30 | 17 | David Harries (XXX) | 58.0 m | m | NC | ||
31 | 18 | Brent Pascall (CAN) | 60.0 m | m | NC | ||
32 | 19 | Michael Antinori (USA) | 41.0 m | m | NC | ||
33 | 14 | Mandy-Rae Cruickshank (CAN) | 68.0 m | m | NC | ||
34 | 15 | Julia Moran Morton (USA) | 32.0 m | m | NC | ||
35 | 20 | Armando Torres (MEX) | 42.0 m | m | NC | ||
36 | 16 | Megumi Matsumoto (JAP) | 48.0 m | m | NC | ||
37 | 17 | Junko Kitahama (JAP) | 43.0 m | m | NC | ||
38 | 18 | Gabrielle Legendre (XXX) | 40.0 m | m | NC | ||
39 | 21 | Patrick Preisig (NZL) | 47.0 m | m | NC | ||
40 | 22 | Mario Gomes (XXX) | 54.0 m | m | NC | ||
41 | 23 | Takeshi Ito (XXX) | 25.0 m | m | NC | ||
42 | 24 | George Georgas (GRE) | 62.0 m | m | NC | ||
43 | 25 | Yiannis Yiannopoulos (XXX) | 50.0 m | m | NC | ||
44 | 26 | Dominique Ventzke (GER) | 64.0 m | m | NC | ||
45 | 27 | Pim Vermeulen (NED) | 45.0 m | m | NC | ||
46 | 28 | Peter Satitpunwaycha (USA) | 33.0 m | m | NC | ||
47 | 19 | Jade Leutenegger (CAN) | 45.0 m | m | NC | ||
48 | 20 | Jessica Wilson (USA) | 43.0 m | m | NC | ||
49 | 29 | Ryuzo Shinomiya (JAP) | 75.0 m | m | NC | ||
50 | 21 | Jennifer Housley (XXX) | 23.0 m | m | NC | ||
51 | 30 | Pedro Lopez (MEX) | 30.0 m | m | NC | ||
52 | 31 | John Wright (NZL) | 38.0 m | m | NC | ||
53 | 22 | Ananda Escudero (XXX) | 52.0 m | m | NC | ||
54 | 23 | Dolphine Yuma Higuchi (XXX) | 42.0 m | m | NC | ||
55 | 32 | Alexandros Tzanerakis (GRE) | 48.0 m | m | NC | ||
56 | 33 | Tom Sietas (GER) | 70.0 m | m | NC |
Note:
XXX – Atleta indipendente
NC – Prova non completata
OK – Performance regolare
TIME – Time violation
LINE – Line violation
SHORT – Profondità minore rispetto a quella annunciata
LMC – Samba
BO – Sincope
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Apnea