A Stefano Pappacena il XXXII° Trofeo Club Sub Grossetano
Mare calmo e acqua piuttosto limpida hanno caratterizzato il XXXII° Trofeo Club Sub Grossetano, gara di selezione disputata domenica 6 Ottobre nelle acque del promontorio dell’Argentario. Nel campo gara “classico” da Capo d’Uomo a Punta Ciana si è registrata una carenza di prede inusuale per il periodo e le condizioni meteomarine, ma Stefano Pappacena si è imbattuto in un branco di saraghi di buone dimensioni nei pressi dell’Isola Rossa ed ha saputo approfittare dell’occasione mettendo a pagliolo 7 belle prede. Così facendo, non solo si è aggiudicato la prova, ma ha anche ottenuto il biglietto per il campionato di seconda categoria del prossimo anno, al pari di Massimiliano Volpe, sesto con due capponi e due prede a coefficiente.
La seconda piazza è andata al bravo e fortunato Simone Armeni del circolo LNI follonica, il quale ha portato alla pesatura cinque ricciole di piccole dimensioni, mentre il terzo posto è stato conquistato dal sempre valido Guerino Casini del CICA SUB Garibaldi Livorno, il quale sommozzando al largo dell’Isola Rossa ha inanellato due saraghi e due tordi.
Dei 39 atleti iscritti alla gara ben 22 hanno presentato prede in peso.
Class | Atleta | Circolo | Prede | Pts |
1 | Pappacena Stefano | Circolo Tim Roma | 7 | 4898 |
2 | Armeni Simone | LNI Follonica | 5 | 3348 |
3 | Casini Guerino | CICA Sub Garibaldi Li | 4 | 3114 |
4 | Ballati G. Luca | Porticciolo Piombino | 5 | 2700 |
5 | Barontini Luca | Circolo Porto Livorno | 4 | 2540 |
6 | Volpe Massiliano | Club Sub Grossetano | 2+2c | 2040 |
7 | Natale Corrado | Club Sub Grossetano | 3 | 1912 |
8 | Ciampi Renzo | Nettuno Cecina | 3 | 1776 |
9 | Reggi Roberto | Arci Pesca S. Vincenzo | 3 | 1734 |
10 | Zanaga Michele | Club Sub Grossetano | 2 | 1560 |
11 | Montomoli Antonio | Circolo Giovani Taranto | 2 | 1536 |
12 | Ranieri Alberto | Nettuno Cecina | 2 | 1380 |
13 | Sembri Riccardo | Nettuno Cecina | 2 | 1354 |
14 | Biagini Fabio | Club Sub Grossetano | 2 | 1216 |
15 | Poggi Sandro | Pontedoro Piombino | 2 | 1152 |
16 | Chiozzi Carlo | Club Sub Grossetano | 2 | 1130 |
17 | Santi Luca | Club Sub Grossetano | 2 | 1114 |
18 | Bianchi Emilio | LNI Follonica | 2 | 1088 |
19 | Mataloni Ivano | Porticciolo Piombino | 1 | 962 |
20 | Romano Carmine | Club Sub Grossetano | 1+1c | 858 |
21 | Bartalotta Giuseppe | LNI Follonica | 1 | 714 |
22 | Compiani Carlo | Porticciolo Piombino | 1 | 538 |
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Pesca in Apnea