1° Trofeo Tirosub Europa Sporting Club
Sono sempre più numerosi gli atleti che partecipano alle gare di questa entusiasmante interpretazione dell’apnea e, con essi, aumenta anche il numero delle società coinvolte.
Questo Trofeo, infatti, ha visto la partecipazione di ben 12 squadre, 28 atleti e 5 atlete.
L’organizzazione è stata curata dall’Europa Sporting Club, società neofita in questo settore, ma supportata da atleti di calibro quali Tino De Luca e Roberto Singia, la cui notevole esperienza ha contribuito al regolare svolgimento della manifestazione, valida sia come sellettiva per i Campionati Italiani 2008 che come Campionato Regionale Lombardo 2008.
Campioni Regionali Lombardi 2008Tiro Libero Femminile – Turelli Debora
Tiro Libero Maschile – Casarotto Mirco
Biathlon Femminile – Marini Maruska
Biathlon Maschile – Meduri GiuseppeClassificheTiro Libero Femminile
Il podio: Bartolacelli, Violi, Turelli
|
1^ | Violi Paola | Ocean Sub Modena | 2650 punti |
2^ | Bartolacelli Silvia | ASD Nuoto Sub Vignola | 2564 punti |
3^ | Turelli Debora | Europa Sporting Club | 2050 punti |
4^ | Marini Maruska | Sommozzatori Almè Bergamo | 2005 punti |
5^ | Ramunno Incoronata | Ocean Sub Modena | 729 punti |
Biathlon Femminile
Il podio: Bartolacelli, Violi
|
1^ | Bartolacelli Silvia | ASD Nuoto Sub Vignola | 3 punti 290 secondi |
2^ | Violi Paola | Ocean Sub Modena | 3 punti 295 secondi |
Tiro Libero Maschile
Il podio: Meduri, Casarotto, Garuti
|
1° | Casarotto Mirco | Sub Club Brescia | 3500 punti |
2° | Meduri Giuseppe | Sub Club Brescia | 3457 punti |
3° | Garuti Tiziano | Ocean Sub Modena | 3450 punti |
4° | Vacondio Oreste | NS Bruno Loschi | 3400 punti |
5° | Fontana Gianluca | NS Bruno Loschi | 3400 punti |
6° | De Luca Tino | Europa Sporting Club | 3300 punti |
7° | Vergine Marco | Europa Sporting Club | 3250 punti |
8° | Singia Roberto | Europa Sporting Club | 3150 punti |
9° | Girolimetto Primo | Sub Club Brescia | 3100 punti |
10° | Tavernari Massimo | NS Bruno Loschi | 3050 punti |
11° | Marchionni Luca | ASD Apnea Blumare | 3000 punti |
12° | Rezzi Alberto | Europa Sporting Club | 2882 punti |
13° | Badalucco Fabio | Sommozzatori Almè Bergamo | 2797 punti |
14° | Belforte Angelo | NPS. Varedo | 2700 punti |
15° | Manzini Matteo | ASD Nuoto Sub Vignola | 2541 punti |
16° | Oggioni Stefano | Maremania ASD | 2500 punti |
17° | Brognoli Marco | Europa Sporting Club | 2450 punti |
18° | Mosca Nicola | Sub Club Brescia | 2075 punti |
19° | Cucurachi Massimiliano | Europa Sporting Club | 1900 punti |
20° | Baliotto Carlo | Europa Sporting Club | 1800 punti |
21° | Deola Massimiliano | ASD Apnea Magazine | 1328 punti |
22° | Celeprin Riccardo | NPS. Varedo | 950 punti |
23° | Romano Salvatore | Goggler Club Milano | 750 punti |
24° | Casali Alberto | Goggler Club Milano | 500 punti |
25° | Benassi Umberto | Goggler Club Milano | 0 punti |
Biathlon maschile
Il podio: Marchionni, Meduri, Casarotto
|
1° | Meduri Giuseppe | Sub Club Brescia | 4 punti 118 secondi |
2° | Marchionni Luca | ASD Apnea Blumare | 4 punti 124 secondi |
3° | Casarotto Mirco | Sub Club Brescia | 4 punti 126 secondi |
4° | Tavernari Massimo | NS Bruno Loschi | 3 punti 100 secondi |
5° | Girolimetto Primo | Sub Club Brescia | 3 punti 103 secondi |
6° | Rezzi Alberto | Europa Sporting Club | 3 punti 115 secondi |
7° | Manzini Matteo | ASD Nuoto Sub Vignola | 3 punti 127 secondi |
8° | Fontana Gianluca | NS Bruno Loschi | 3 punti 245 secondi |
9° | Vergine Marco | Europa Sporting Club | 3 punti 281 secondi |
10° | Oggioni Stefano | Maremania ASD | 3 punti 295 secondi |
11° | Mosca Nicola | Sub Club Brescia | 3 punti 352 secondi |
12° | Singia Roberto | Europa Sporting Club | 2 punti 130 secondi |
13° | Belforte Angelo | NPS Varedo | 2 punti 151 secondi |
14° | Benassi Umberto | Goggler Club Milano | 1 punti 138 secondi |
15° | Garuti Tiziano | Ocean Sub Modena | 1 punti 167 secondi |
16° | Romano Salvatore | Goggler Club Milano | 1 punti 183 secondi |
17° | Brognoli Marco | Europa Sporting Club | 0 punti 168 secondi |
18° | De Luca Tino | Europa Sporting Club | 0 punti |
19° | Deola Massimiliano | ASD Apnea Magazine | 0 punti |
20° | Baliotto Carlo | Europa Sporting Club | 0 punti |
21° | Badalucco Fabio | Sommozzatori Almè Bergamo | 0 punti |
22° | Catelli Giovanni | Sommozzatori Almè Bergamo | 0 punti |
23° | La Rocca Fabio | Maremania ASD | 0 punti |
24° | Simonetti Cristiano | Goggler Club Milano | 0 punti |
25° | Vacondio Oreste | NS Bruno Loschi | 0 punti |
26° | Grandi Maurizio | ASD Nuoto Sub Vignola | 0 punti |
27° | Casali Alberto | Goggler Club Milano | 0 punti |
Staffetta per società
Il podio: Europa Sporting Club, ASD Nuoto Sub Vignola, Sub Club Brescia
|
1^ | ASD Nuoto Sub Vignola | 1935 punti 185 secondi |
2^ | Europa Sporting Club – Squadra A | 1841 punti 183 secondi |
3^ | Sub Club Brescia | 1820 punti 190 secondi |
4^ | NS Bruno Loschi | 1700 punti 180 secondi |
5^ | Europa Sporting Club ‘ Squadra B | 1413 punti 159 secondi |
6^ | Ocean Sub Modena | 1201 punti 213 secondi |
7^ | Sommozzatori Almè Bergamo | 983 punti 219 secondi |
8^ | Goggler Club Milano | 700 punti 180 secondi |
9^ | NPS. Varedo | 0 punti 180 secondi |
10^ | Maremania ASD | 0 punti 180 secondi |
Forse ti interessa anche...
Category: Altre discipline, Articoli, Tiro al Bersaglio Subacqueo